Administração de Empresas | 1 | 600,00 | 10:00 16:00 | 1 ao 6 semestre, Salvador |
Administração de Empresas | 1 | 581,00 | 10:00 15:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
Administração de Empresas | 1 | 450,00 | 13:30 17:30 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
Administração de Empresas | 1 | 500,00 | 10:00 17:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
Administração de Empresas | 1 | 400,00 | 12:00 18:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
Administração de Empresas | 1 | 550,00 | 09:00 16:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
Administração de Empresas | 1 | 400,00 | VARIÁVEL | 3 ao 6 semestre, Salvador |
Administração de Empresas | 1 | 500,00 | 10:00 16:00 | 2 ao 6 semestre, Salvador |
Administração de Empresas | 1 | 400,00 | 08:00 14:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
Administração de Empresas | 1 | 510,00 | 13:00 18:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
Administração de Empresas | 1 | 600,00 | 09:00 15:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
Administração de Empresas | 1 | 822,00 | 07:30 13:30 | 5 ao semestre, Salvador |
Administração de Empresas | 1 | 415,00 | 12:00 18:00 | 1 ao semestre, Salvador |
Administração de Empresas | 1 | 500,00 | 12:00 18:00 | 4 ao semestre, Salvador |
Administração de Empresas | 1 | 581,00 | 13:00 18:00 | 5 ao semestre, Salvador |
Administração de Empresas | 1 | 581,00 | 13:00 18:00 | 5 ao semestre, Salvador |
Administração de Empresas | 1 | 332,97 | 07:30 12:30 | 5 ao semestre, Salvador |
Administração de Empresas | 1 | 500,00 | 09:00 16:00 | 3 ao semestre, Salvador |
Administração de Empresas | 1 | 480,00 | 08:00 13:00 | 3 ao semestre, Lauro de Freitas |
Administração de Empresas | 1 | 480,00 | 12:00 17:00 | 3 ao semestre, Lauro de Freitas |
Administração de Empresas | 1 | 500,00 | 09:00 16:00 | 4 ao semestre, Salvador |
Administração de Empresas | 1 | 532,26 | VARIÁVEL | 4 ao semestre, Salvador |
Administração de Empresas | 1 | 606,86 | 08:30 16:00 | 4 ao semestre, Salvador |
Administração de Empresas | 1 | 600,00 | 08:00 14:00 | 5 ao semestre, Salvador |
Administração de Empresas | 1 | 332,97 | 09:00 14:00 | 5 ao semestre, Salvador |
Administração de Empresas | 1 | 550,00 | VARIÁVEL | 4 ao semestre, Salvador |
Administração de Empresas | 1 | 310,00 | VARIÁVEL | 1 ao semestre, Salvador |
Administração de Empresas | 1 | 500,00 | 13:00 19:00 | 5 ao semestre, Salvador |
Administração de Empresas | 1 | 500,00 | 08:00 13:00 | 5 ao semestre, Salvador |
Administração de Empresas | 1 | 420,00 | 12:00 18:00 | 2 ao semestre, Salvador |
Administração de Empresas | 1 | 332,97 | 09:00 14:00 | 5 ao semestre, Salvador |
Administração de Empresas | 1 | 560,00 | 08:00 15:00 | 2 ao semestre, Salvador |
Administração de Empresas | 2 | 400,00 | VARIÁVEL | 2 ao semestre, Salvador |
Administração de Empresas | 1 | 600,00 | 10:00 17:00 | 4 ao semestre, Lauro de Freitas |
Administração de Empresas | 1 | 600,00 | 08:00 15:00 | 4 ao semestre, Camaçari |
Administração de Empresas | 1 | 600,00 | 08:00 15:00 | 5 ao semestre, Salvador |
Administração de Empresas | 1 | 332,97 | 09:00 14:00 | 5 ao semestre, Salvador |
Administração de Empresas | 1 | 400,00 | 12:00 18:00 | 1 ao semestre, Salvador |
Administração de Empresas | 1 | 500,00 | 08:00 14:00 | 4 ao semestre, Salvador |
Administração de Empresas | 1 | 400,00 | 08:00 15:00 | 4 ao semestre, Salvador |
Administração de Empresas | 1 | 500,00 | 12:30 17:30 | 3 ao semestre, Salvador |
Administração de Empresas | 1 | 400,00 | VARIÁVEL | 1 ao semestre, Salvador |
Administração de Empresas | 1 | 400,00 | VARIÁVEL | 1 ao semestre, Salvador |
Administração de Empresas | 1 | 656,82 | 08:00 15:00 | 3 ao semestre, Salvador |
Administração de Empresas | 1 | 581,00 | 13:00 18:00 | 5 ao semestre, Salvador |
Arquitetura e Urbanismo | 2 | 500,00 | VARIÁVEL | 2 ao 5 semestre, Salvador |
Ciências Contábeis | 1 | 332,97 | 08:00 13:00 | 5 ao 6 semestre, Camaçari |
Ciências Contábeis | 2 | 622,00 | 09:00 16:30 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
Ciências Contábeis | 1 | 900,00 | 08:00 15:00 | 3 ao 6 semestre, Lauro de Freitas |
Ciências Contábeis | 1 | 300,00 | 08:00 15:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
Ciências Contábeis | 1 | 300,00 | 08:00 15:00 | 1 ao 2 semestre, Salvador |
Ciências Contábeis | 1 | 520,00 | 12:00 18:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
Ciências Contábeis | 1 | 500,00 | 08:00 14:00 | 4 ao 7 semestre, Salvador |
Ciências Contábeis | 1 | 400,00 | VARIÁVEL | 4 ao 6 semestre, Salvador |
Ciências Contábeis | 1 | 622,00 | 08:00 15:00 | 5 ao 7 semestre, Salvador |
Ciências Contábeis | 1 | 622,00 | 08:00 15:00 | 5 ao 7 semestre, Salvador |
Ciências Econômicas | 1 | 332,97 | 08:30 12:30 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
Com. Social - Jornalismo | 1 | 300,00 | 14:00 18:00 | 4 ao 7 semestre, Salvador |
Com. Social - Publicidade e Propaganda | 1 | 500,00 | 10:00 17:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
Com. Social - Publicidade e Propaganda | 1 | 622,00 | 08:00 15:00 | 4 ao 7 semestre, Salvador |
Com. Social - Publicidade e Propaganda | 1 | 400,00 | 08:00 13:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
Com. Social - Publicidade e Propaganda | 1 | 500,00 | 13:00 19:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
Com. Social - Publicidade e Propaganda | 1 | 520,00 | VARIÁVEL | 5 ao 6 semestre, Salvador |
Direito | 1 | 450,00 | 14:00 18:00 | 8 ao 9 semestre, Salvador |
Direito | 1 | 600,00 | 11:00 17:00 | 7 ao 9 semestre, Salvador |
Direito | 1 | 300,00 | VARIÁVEL | 7 ao 8 semestre, Salvador |
Direito | 3 | 332,97 | 13:00 18:00 | 7 ao 9 semestre, Salvador |
Direito | 1 | 721,01 | 13:00 17:00 | 7 ao 9 semestre, Salvador |
Direito | 1 | 450,00 | 14:00 18:00 | 7 ao 8 semestre, Salvador |
Direito | 4 | 730,00 | 09:00 16:30 | 7 ao 9 semestre, Salvador |
Direito | 1 | 5,64 | VARIÁVEL | 8 ao 10 semestre, Salvador |
Direito | 2 | 500,00 | 14:00 18:00 | 6 ao 9 semestre, Salvador |
Educação Física | 1 | 450,00 | 15:00 22:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
Educação Física | 1 | 400,00 | 17:00 22:00 | 3 ao 7 semestre, Lauro de Freitas |
Educação Física | 1 | 400,00 | 17:00 22:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
Educação Física | 1 | 450,00 | 06:00 12:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
Educação Física | 1 | 450,00 | 12:00 17:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
Educação Física | 1 | 450,00 | 17:00 22:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
Educação Física | 1 | 400,00 | VARIÁVEL | 3 ao 7 semestre, Salvador |
Educação Física | 2 | 350,00 | VARIÁVEL | 3 ao 6 semestre, Salvador |
Engenharia Civil | 1 | 750,08 | 09:00 15:00 | 6 ao 8 semestre, Salvador |
Engenharia Civil | 1 | 8,08 | VARIÁVEL | 8 ao 10 semestre, Salvador |
Letras | 1 | 5,50 | VARIÁVEL | 2 ao 6 semestre, Camaçari |
Matemática | 1 | 400,00 | 08:00 12:00 | 6 ao 7 semestre, Camaçari |
Pedagogia | 1 | 400,00 | 13:00 17:30 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
Pedagogia | 1 | 350,00 | 07:00 13:00 | 2 ao 5 semestre, Salvador |
Pedagogia | 1 | 300,00 | 07:00 13:00 | 2 ao 6 semestre, Salvador |
Pedagogia | 1 | 300,00 | 07:00 13:00 | 2 ao 6 semestre, Salvador |
Pedagogia | 1 | 400,00 | VARIÁVEL | 2 ao 6 semestre, Salvador |
Pedagogia | 1 | 350,00 | 07:00 13:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
Pedagogia | 1 | 350,00 | 07:00 13:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
Psicologia | 1 | 630,00 | 08:00 14:00 | 8 semestre, Lauro de Freitas |
Psicologia | 1 | 500,00 | VARIÁVEL | 6 ao 8 semestre, Salvador |
Fisioterapia | 1 | 200,00 | 08:00 12:00 | 4 ao 8 semestre, Lauro de Freitas |
Fisioterapia | 1 | 200,00 | 13:00 17:00 | 4 ao 8 semestre, Lauro de Freitas |
Fisioterapia | 1 | 120,00 | 13:00 17:00 | 3 ao 7 semestre, Camaçari |
Fisioterapia | 1 | 400,00 | 07:00 13:00 | 6 ao 8 semestre, Salvador |
Fisioterapia | 1 | 250,00 | 09:00 13:00 | 6 ao 9 semestre, Salvador |
Fisioterapia | 1 | 311,00 | 08:00 12:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
Fisioterapia | 1 | 311,00 | 14:00 18:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
Informática | 1 | 332,97 | 08:00 13:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
Arquivologia | 1 | 450,00 | 16:00 22:00 | 5 ao 7 semestre, Salvador |
Desenho Industrial - Programação Visual | 1 | 630,00 | VARIÁVEL | 4 ao 6 semestre, Salvador |
Enfermagem | 1 | 431,25 | 07:00 13:00 | 4 ao 5 semestre, Salvador |
Administração | 1 | 332,97 | 08:00 13:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
Tecnologia em Design de Interiores | 1 | 600,00 | 08:00 14:00 | 2 ao 4 semestre, Camaçari |
Tecnologia em Eventos | 1 | 545,00 | 08:30 12:30 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
Tecnologia em Gestão de Qualidade | 1 | 562,50 | VARIÁVEL | 2 ao 4 semestre, Camaçari |
Refrigeração e Climatização - Mod. | 1 | 480,00 | 08:00 15:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
Técnico em Eletrotécnica | 1 | 600,00 | VARIÁVEL | 2 ao 4 semestre, Camaçari |
Técnico em Eletrotécnica | 1 | 300,00 | 08:00 15:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
Técnico em Segurança do Trabalho | 1 | 700,00 | 08:00 14:00 | 3 ao 4 semestre, Camaçari |
Ensino Médio | 1 | 200,00 | 08:00 15:00 | 1 ao 2 ano, Camaçari |
Ensino Médio | 1 | 220,00 | 08:00 15:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
Ensino Médio | 1 | 2,83 | 12:00 16:00 | 1 ao 5 ano, Camaçari |
Ensino Médio | 1 | 350,00 | 08:00 13:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
Ensino Médio | 1 | 150,00 | 07:30 12:30 | 1 ao 2 ano, Camaçari |
Ensino Médio | 1 | 150,00 | 12:20 18:20 | 1 ao 2 ano, Camaçari |
Ensino Médio | 1 | 350,00 | 10:00 15:00 | 1 ao 2 ano, Camaçari |
Ensino Médio | 1 | 300,00 | 08:00 12:00 | 1 ao 2 ano, Lauro de Freitas |
Ensino Médio | 1 | 300,00 | 13:30 17:30 | 1 ao 2 ano, Lauro de Freitas |
Ensino Médio | 1 | 2,83 | 08:00 14:00 | 1 ao 4 ano, Camaçari |
Ensino Médio | 1 | 509,40 | 10:00 16:00 | 1 ao 3 ano, Camaçari |
Ensino Médio | 1 | 200,00 | 14:00 19:00 | 1 ano, Camaçari |
Aprendiz | 1 | 622,00 | 13:00 17:00 | 1 ao 3 ano, Camaçari |
Aprendiz | 1 | 622,00 | 13:00 17:00 | 1 ao 3 ano, Camaçari |
Aprendiz | 1 | 622,00 | 13:00 17:00 | 1 ao 3 ano, Camaçari |
Veja também:
Leia também:
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!