Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho |
---|---|---|---|---|---|
05/02/14 | 14 e cadastro | R$ 5.472 | nível médio e superior | Bahia | |
09/02/14 | 51 | R$ 3.750 | nível superior | Minas Gerais | |
23/02/14 | 280 | R$ 2.868 | nível fundamemtal e médio/técnico | Iperó (SP), São Paulo e Itaguaí (RJ) | |
20/02/14 | 9 | R$ 3.575,86 | nível médio e superior | Espírito Santo | |
11/02/14 | 9 e cadastro | R$ 8.041 | nivel médio e superior | todo o país | |
11/02/14 | 5 | R$ 1.301 | nível fundamental e médio | Boa Esperança (MG) | |
28/01/14 | 11 | R$ 5.600 | nível médio e superior | Carapicuíba (SP) | |
31/01/14 | 8 | R$ 2.500 | todos os níveis | Cruzeiro do Oeste (PR) | |
06/02/14 | 17 | R$ 1.666,20 | todos os níveis | Guaratuba (PR) | |
14/02/14 | 25 | R$ 3.900 | nível médio/técnico e superior | São José dos Campos (SP) | |
Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet) de Minas Gerais | 09/02/14 | 36 | R$ 3.138,70 | nível médio e superior | Minas Gerais |
30/01/14 | 35 | R$ 3.083,04 | todos os níveis | Passo Fundo (RS) | |
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) | 24/02/14 | 565 | R$ 724 | nível médio | São Paulo |
Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná (Celepar) | 10/01/14 | 64 | R$ 7.058 | nível médio/técnico e superior | Paraná |
21/02/14 | 33 | R$ 5.763 | nível médio e superior | Minas Gerais | |
03/02/14 | 37 e cadastro | R$ 6.154 | nível médio/ técnico e superior | Rio Grande do Sul | |
15/02/14 | 298 | R$ 6.516 | nível médio/ técnico e superior | Rio de Janeiro | |
03/02/14 | 20 | R$ 5.479,51 | todos os níveis | Pará | |
Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região, em São Paulo | 31/01/14 | 24 | R$ 3.623,53 | nível médio e superior | São Paulo |
Conselho Regional de Educação Física da 6ª Região, em Minas Gerais | 13/02/14 | 7 | R$ 2 mil | nível superior em educação física | Belo Horizonte |
16/02/14 | 20 | R$ 4.061,25 | nível médio/técnico e superior | Rio Grande do Sul | |
09/02/14 | 5 e cadastro | R$ 4.359,53 | todos os níveis | Minas Gerais | |
02/02/14 | 2 e cadastro | R$ 1.368 | nível médio | Espírito Santo | |
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Mato Grosso do Sul | 07/02/14 | 10 e cadastro | R$ 5.763 | todos os níveis | Mato Grosso do Sul |
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio de Janeiro | 16/02/14 | 9 | R$ 2 mil | nível médio/ técnico | Rio de Janeiro |
Conselho Regional de Nutricionistas da 3ª Região, em São Paulo e Mato Grosso do Sul | 16/03/14 | 6 e cadastro | R$ 3.450 | nível médio e superior | São Paulo e Mato Grosso do Sul |
Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista (Conderg), em São Paulo | 14/02/14 | 20 e cadastro | R$ 3 mil | todos os níveis | São João da Boa Vista (SP) |
15/02/14 | 35 | R$ 1.300 | nível fundamental | Mogi Mirim (SP) e Mogi Guaçu (SP) | |
11/02/14 | 31 | R$ 2.217,75 | todos os níveis | Paraná | |
10/02/14 | 20 | R$ 9.600 | nível superior | São Luís | |
Departamento de Estradas de Rodagem e Departamento de Obras Públicas de Minas Gerais | 04/02/14 | 306 | R$ 2.083,72 | nível médio e superior | Minas Gerais |
10/02/14 | 628 | R$ 9.044 | nível médio e superior | Mato Grosso do Sul | |
17/02/14 | 282 | R$ 7.774 | nível médio e superior | Amazonas | |
13/02/14 | 1.149 | R$ 7.774 | nível médio e superior | Sergipe | |
18/02/14 | 349 | R$ 7.774 | nível médio e superior | Mato Grosso | |
02/02/14 | 40 | R$ 2.818,77 | todos os níveis | Rondônia | |
Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio Preto (SP) | 13/02/14 | 25 | R$ 1.245,35 | nível médio e superior | São José do Rio Preto (SP) |
11/02/14 | 343 | R$ 8.445,75 | nível médio e superior | Brasília e Rio de Janeiro | |
06/02/14 | 1.524 | R$ 10.645,20 | todos os níveis | Sapucaia do Sul (RS) | |
31/01/14 | 34 | R$ 5.859,09 | nível médio/técnico e superior | São Paulo | |
14/02/14 | 60 | R$ 12 mil | nível superior | Distrito Federal | |
31/01/14 | 106 | R$ 3.394,64 | nível superior | Brasília | |
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (Icmbio) | 11/02/14 | 271 | R$ 6.478,30 | nível médio e superior | Distrito Federal, Mato Grosso, Pará, Amazonas, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Espírito Santo, Maranhão, Pará e Pernambuco |
Instituto Federal Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | 24/02/14 | 378 | R$ 3.392,42 | todos os níveis | Bahia |
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Santa Catarina | 07/02/14 | 216 | R$ 3.392,42 | nível médio e superior | Santa Catarina |
26/02/14 | 232 e cadastro | R$ 7 mil | nível médio e superior | Distrito Federal | |
07/02/14 | 34 | R$ 6.275,94 | todos os níveis | São Paulo | |
03/02/14 | 40 | R$ 8.300 | nível superior | Brasília | |
10/02/14 | 80 | R$ 5.000,29 | nível médio e superior | Bahia | |
03/02/14 | 450 | R$ 3.981,42 | nivel médio e superior | todo o país | |
31/01/14 | 788 | R$ 3.160,08 | nível superior | São Paulo | |
14/02/14 | 1.384 | R$ 3.160,08 | nível superior | São Paulo | |
05/02/14 | 70 | não informado | nível médio | Bahia | |
27/01/14 | 1.300 | R$ 1.341,90 | nível médio | Goiás | |
02/02/14 | 600 | R$ 2.081,37 | nível médio | Sergipe | |
31/01/14 | 59 e cadastro | R$ 11.913,28 | todos os níveis | Abelardo Luz (SC) | |
27/01/14 | 443 | R$ 8 mil | todos os níveis | Alagoinhas (BA) | |
24/02/14 | 57 | R$ 6.552,94 | todos os níveis | Alto Alegre (SP) | |
30/01/14 | 60 | R$ 1.099 | nível médio | Araras (SP) | |
31/01/14 | 139 | R$ 5.900 | todos os níveis | Bannach (PA) | |
29/01/14 | 43 | R$ 970,66 | todos os níveis | Batatais (SP) | |
07/02/14 | 67 | R$ 1.323,52 | todos os níveis | Bom Repouso (MG) | |
13/02/14 | 627 | R$ 11.167,78 | todos os níveis | Brusque (SC) | |
27/02/14 | 78 | R$ 5.500 | todos os níveis | Cachoeirinha (PE) | |
07/02/14 | 12 | R$ 9 mil | todos os níveis | Caibi (SC) | |
27/01/14 | 116 | R$ 3.860,03 | todos os níveis | Cajamar (SP) | |
30/01/14 | 80 | R$ 8.905 | todos os níveis | Calumbi (PE) | |
03/02/14 | 303 | R$ 2.015,98 | todos os níveis | Camboriú (SC) | |
27/02/14 | 212 | R$ 1.736,30 | todos os níveis | Carandaí (MG) | |
20/02/14 | 224 | R$ 2.172 | todos os níveis | Chapadinha (MA) | |
09/02/14 | 265 | R$ 746,32 | nível superior | Codó (MA) | |
13/02/14 | 110 | R$ 5 mil | todos os níveis | Comodoro (MT) | |
06/03/14 | 622 | R$ 8.669,84 | todos os níveis | Criciúma (SC) | |
18/02/14 | 84 | R$ 4.975 | todos os níveis | Dionísio Cerqueira (SC) | |
31/01/14 | 20 | R$ 1.200 | nível médio e superior | Doutor Severiano (RN) | |
07/02/14 | 244 | R$ 5.305,91 | nível fundamental e superior | Francisco Morato (SP) | |
31/01/14 | 75 | R$ 1.809,60 | todos os níveis | Ibirité (MG) | |
02/02/14 | 151 | R$ 10.900 | todos os níveis | Indiana (SP) | |
20/02/14 | 144 | R$ 8.000 | todos os níveis | Itacarambi (MG) | |
07/02/14 | 244 | R$ 3.011,46 | todos os níveis | Juquitiba (SP) | |
06/02/14 | 102 | R$ 1.100 | todos os níveis | Lagoa do Mato (MA) | |
16/02/14 | 177 | R$ 7.875 | todos os níveis | Matupá (MT) | |
13/02/14 | 155 | não informado | nível superior | Mauá (SP) | |
31/01/14 | 128 | R$ 2.625,96 | todos os níveis | Monte Alto (SP) | |
30/01/14 | 102 | R$ 3.083,43 | todos os níveis | Nova Belém (MG) | |
29/01/14 | 29 | R$ 7.900 | todos os níveis | Nova Guarita (MT) | |
31/01/14 | 74 | R$ 4.990,76 | todos os níveis | Paranapanema (SP) | |
30/01/14 | 54 | R$ 8.175 | todos os níveis | Parecis (RO) | |
28/01/14 | 59 | R$ 9.656,36 | todos os níveis | Pariquera-Açu (SP) | |
06/02/14 | 183 | R$ 1.400 | todos os níveis | Passagem Franca (MA) | |
20/02/14 | 15 | R$ 1.051,36 | nível médio | Poços de Caldas (MG) | |
31/01/14 | 853 | R$ 2.640 | todos os níveis | Redenção (BA) | |
05/02/14 | 300 | R$ 1.139,36 | nível médio/ técnico e superior | Ribeirão das Neves (MG) | |
14/02/14 | 48 | R$ 1.300 | todos os níveis | Santa Cruz do Piauí (PI) | |
27/01/14 | 28 | R$ 902,70 | nível superior | Santa Terezinha do Progresso (SC) | |
04/02/14 | 84 | R$ 1.254,26 | nível fundamental | Santana do Livramento (RS) | |
10/02/14 | 160 | R$ 5.037,16 | todos os níveis | São Joaquim (SC) | |
21/02/14 | 154 | R$ 7.541,05 | todos os níveis | São José do Vale do Rio Preto (RJ) | |
07/02/14 | 1.020 | R$ 4.317,65 | nível superior em medicina | São Paulo | |
07/02/14 | 2.252 | R$ 4.963,78 | todos os níveis | São Paulo | |
31/01/14 | 341 | R$ 3 mil | todos os níveis | Sooretama (ES) | |
06/03/14 | 40 | R$ 2 mil | todos os níveis | Sumé (PB) | |
31/01/14 | 21 | R$ 2.103 | todos os níveis | Terra Nova do Norte (MT) | |
02/02/14 | 1.209 | R$ 11 mil | todos os níveis | Varjota (CE) | |
29/01/14 | 6 | não informado | nível superior em direito | Acre | |
31/01/14 | 9 | R$ 20.848,86 | nível superior em direito | Mato Grosso do Sul | |
10/03/14 | 60 | R$ 12 mil | nível superior | Disitrito Federal | |
09/02/14 | 1.390 | R$ 5.101,36 | nível médio e superior | Minas Gerais | |
31/01/14 | 249 | não há | nível superior | São Paulo | |
29/01/14 | 40 | R$ 6.534,55 | nível superior em medicina | Pernambuco | |
06/02/14 | 22 e cadastro | R$ 5.597,05 | nível médio e superior | Minas Gerais | |
Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), em Minas Gerais | 13/02/14 | 126 | R$ 6.043,27 | nível médio/ técnico e superior | Minas Gerais |
31/01/14 | 602 | R$ 9.545,40 | não informado | não informado | |
05/02/14 | 1.383 | remuneração varia de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Bahia | |
14/02/14 | 74 | remuneração varia de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Mato Grosso do Sul | |
21/02/14 | 278 | remuneração varia de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Paraíba | |
18/02/14 | 502 | remuneração varia de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Paraná | |
07/02/14 | 216 | remuneração varia de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | São Paulo | |
20/02/14 | 3 | R$ 3.230,88 | nível superior | Acre | |
17/02/14 | 47 | R$ 3.511,70 | nível médio e superior | Espírito Santo | |
17/02/14 | 23 | R$ 3.138,70 | nível médio e superior | Rio Grande do Norte | |
14/02/14 | 22 | R$ 1.942,75 | nível médio/técnico | São Carlos | |
19/02/14 | 102 | R$ 2.989,33 | todos os níveis | São Paulo |
Veja também:
Leia também:
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!