VAGA DE ENSINO SUPERIOR | ||||||||||
CURSOS | ID | REQUISITOS | HORÁRIO | LOCAL DA VAGA | ||||||
LICENCIATURA EM GEOGRAFIA E CIÊNCIAS SOCIAIS | 45505 | 4°-7° SEMESTRE SEXO:FEMININO | BOLSA AUXILIO+ TRANSPORTE | 07:00 ÀS 12:00 | CAMINHO DE AREIA | |||||
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 45571 | 3°-6° Semestre sexo:ambos | BOLSA AUXILIO+ TRANSPORTE | DIURNO | PITANGUEIRAS | |||||
LETRAS | 45557 | 5°-7° SEMESTRE SEXO:AMBOS | BOLSA AUXILIO+ TRANSPORTE | Á COMBINAR | PRAIA GRANDE | |||||
PEDAGOGIA | 45642 | 4°-6° SEMESTRE SEXO:FEMININO | BOLSA AUXILIO+ TRANSPORTE | Á COMBINAR | NORDESTE DE AMARALINA | |||||
GEOGRAFIA | 45641 | 5°-7° SEMESTRE SEXO:FEMININO | BOLSA AUXILIO+ TRANSPORTE | Á COMBINAR | NORDESTE DE AMARALINA | |||||
PEDAGOGIA | 45597 | 4°-6° SEMESTRE SEXO:AMBOS | BOLSA AUXILIO+ TRANSPORTE | MATUTINO | BROTAS | |||||
HISTORIA | 45559 | 5°-7° SEMESTRE SEXO:AMBOS | BOLSA AUXILIO+ TRANSPORTE | Á COMBINAR | PRAIA GRANDE | |||||
PEDAGOGIA | 45603 | 3°-6° SEMESTRE SEXO:FEMININO | BOLSA AUXILIO+ TRANSPORTE | A COMBINAR | NOVO MAROTINHO | |||||
EDUCAÇÃO FISICA | 45601 | 4°-6°SEMESTRE SEXO:AMBOS | BOLSA AUXILIO+ TRANSPORTE | A COMBINAR | PIRAJÁ | |||||
ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIADO | 45624 | 3°-5° SEMESTRE SEXO:FEMININO | BOLSA AUXILIO+ TRANSPORTE | 07:00 ÀS 13:00 | PITUBA | |||||
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 45644 | 4°-6° SEMESTRE SEXO:AMBOS | BOLSA AUXILIO+ TRANSPORTE | 06H | COUTOS | |||||
EDUCAÇÃO FISICA | 45510 | 3°-6° Semestre sexo:ambos | BOLSA AUXILIO+ TRANSPORTE | MANHÃ E TARDE | CAJAZEIRAS | |||||
EDUCAÇÃO FISICA | 45380 | À PARTIR DO 4° SEMESTRE, SEXO:AMBOS | BOLSA AUXILIO + TRANSPORTE | NOTURNO | PIATÃ | |||||
Comparecer com atestado de matrícula atualizado até 90 dias. | ||||||||||
Localização do CIDE: Rua Itabuna, nº 984, Edf. Quatro Rodas, Rio Vermelho. | ||||||||||
www.ciderh.org.br | ||||||||||
Próximo a churrascaria Pampas, em cima da Oficina Service Car. | ||||||||||
Telefone: (71)3450-5686/3451-8783 | ||||||||||
ATENDIMENTO PRESENCIAL: das 09:00 às 15:00 horas |
VAGA DE ESTÁGIO NÍVEL MÉDIO | ||||||
ID | ATIVIDADES | REQUISITOS | BOLSA AUXILIO | HORÁRIO | LOCAL DA VAGA | |
JOVEM APRENDIZ | 45657 | ADMINISTRAÇÃO | 1°-3° ANO, 17 A 22 SEXO:AMBOS | BOLSA AUXILIO+TRANSPORTE | MANHA E TARDE | VALÉRIA |
ENSINO MÉDIO | 45466 | ATENDIMENTO | 1°-2° ANO, 17 A 22 SEXO:MASCULINO | BOLSA AUXILIO+TRANSPORTE | MATUTINO | PIEDADE |
ENSINO MÉDIO | 45645 | ATENDIMENTO | 1°-2° ANO, 17 A 22 SEXO:AMBOS | BOLSA AUXILIO+TRANSPORTE | VESPERTINO | PARALELA |
ENSINO MÉDIO | 45648 | ADMINISTRAÇÃO | 1°-2° ANO, A PARTIR DE 18 ANOS SEXO:FEMININO | BOLSA AUXILIO+TRANSPORTE | VESPERTINO | CENTRO |
JOVEM APRENDIZ | 45661 | ADMINISTRAÇÃO | ENSINO MEDIO COMPLETO 18 ANOS | BOLSA AUXILIO+TRANSPORTE | MATUTINO | PIRAJÁ |
JOVEM APRENDIZ | 45660 | ADMINISTRAÇÃO | ENSINO MEDIO COMPLETO 18 ANOS | BOLSA AUXILIO+TRANSPORTE | MATUTINO | PARALELA |
ENSINO MÉDIO | 45668 | COMERCIAL | ENSINO MÉDIO 1°-3° ANO,A PARTIR DE 16 ANOS | BOLSA AUXILIO+TRANSPORTE | VESPERTINO | BAARROS REIS |
ENSINO MÉDIO | 45542 | ATENDIMENTO | 1°- 2° ANO, 18 ANOS SEXO:FEMININO | BOLSA AUXILIO+TRANSPORTE | 08:00 ÀS 15:00 | URUGUAI |
JOVEM APRENDIZ | 45665 | ADMINISTRAÇÃO | ENSINO MEDIO COMPLETO | BOLSA AUXILIO+TRANSPORTE | 4H | PIRAJÁ |
Comparecer com atestado de matrícula atualizado até 90 dias. | ||||||
Localização do CIDE: Rua Itabuna, nº 984, Edf. Quatro Rodas, Rio Vermelho. | ||||||
www.ciderh.org.br | ||||||
Próximo a churrascaria Pampas, em cima da Oficina Service Car. | ||||||
Telefone: (71)3450-5686/3451-8783 | ||||||
ATENDIMENTO PRESENCIAL: das 09:00 às 15:00 horas |
Veja também:
Leia também:
AUTOR
AUTOR
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!
Acesse a comunidade