VAGA DE ENSINO SUPERIOR | ||||||||||
CURSOS | ID | REQUISITOS | HORÁRIO | LOCAL DA VAGA | ||||||
CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO | 45659 | 2°- 7º SEMESTRE SEXO FEMININO | BOLSA AUXILIO+ TRANSPORTE | 09:00 ÀS 18:00 | COMÉRCIO | |||||
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 45664 | 2°- 6º SEMESTRE SEXO AMBOS | BOLSA AUXILIO+ TRANSPORTE | 08:00 ÀS 14:00 | DOIS DE JULHO | |||||
GESTÃO COMERCIAL | 45574 | A PARTIR DO 2º SEMESTRE FEMININO | BOLSA AUXILIO+ TRANSPORTE | MANHÃ E TARDE | ACUPE DE BROTAS | |||||
INFORMÁTICA | 45561 | A PARTIR DO 1º SEMESTRE SEXO AMBOS | BOLSA AUXILIO+ TRANSPORTE | MANHÃ E TARDE | ACUPE DE BROTAS | |||||
EDUCAÇÃO FISICA | 45510 | 3°- 6º SEMESTRE SEXO AMBOS | BOLSA AUXILIO+ TRANSPORTE | 18:00 ÀS 22:00 | CAJAZEIRAS | |||||
BIOLOGIA | 45654 | 6°-9° SEMESTRE SEXO: FEMININO | BOLSA AUXILIO+ TRANSPORTE | 08:00 ÀS 12:00 | NORDESTE | |||||
PEDAGOGIA | 45647 | 1°- 8° SEMESTRE SEXO: AMBOS | BOLSA AUXILIO+ TRANSPORTE | 13:00 ÀS 17:00 | AMARALINA | |||||
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 45663 | 4º- 8° SEMESTRE SEXO: AMBOS | BOLSA AUXILIO+ TRANSPORTE | MANHÃ E TARDE | PITUBA | |||||
PEDAGOGIA | 45676 | 2° -6° SEMESTRE SEXO: FEMININO | BOLSA AUXILIO+ TRANSPORTE | 07:00 ÀS 13:00 | PITUBA | |||||
ADMINISTRAÇÃO | 45568 | 1°- 2º SEMESTRE SEXO: AMBOS | BOLSA AUXILIO+ TRANSPORTE | MANHÃ E TARDE | POLITEAMA | |||||
EDUCAÇÃO FISICA | 45601 | 4°-6°SEMESTRE SEXO:AMBOS | BOLSA AUXILIO+ TRANSPORTE | A COMBINAR | PIRAJÁ | |||||
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 45674 | 4°-6°SEMESTRE SEXO:AMBOS | BOLSA AUXILIO+ TRANSPORTE | MATUTINO | PITUBA | |||||
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 45644 | 4°-6° SEMESTRE SEXO:AMBOS | BOLSA AUXILIO+ TRANSPORTE | 06H | COUTOS | |||||
EDUCAÇÃO FISICA | 45510 | 3°-6° SEMESTRE SEXO:AMBOS | BOLSA AUXILIO+ TRANSPORTE | MANHÃ E TARDE | CAJAZEIRAS | |||||
Comparecer com atestado de matrícula atualizado até 90 dias. | ||||||||||
Localização do CIDE: Rua Itabuna, nº 984, Edf. Quatro Rodas, Rio Vermelho. | ||||||||||
www.ciderh.org.br | ||||||||||
Próximo a churrascaria Pampas, em cima da Oficina Service Car. | ||||||||||
Telefone: (71)3450-5686/3451-8783 | ||||||||||
ATENDIMENTO PRESENCIAL: das 09:00 às 15:00 horas |
VAGA DE ESTÁGIO NÍVEL MÉDIO | ||||||
ID | ATIVIDADES | REQUISITOS | BOLSA AUXILIO | HORÁRIO | LOCAL DA VAGA | |
ENSINO MÉDIO | 45672 | ADMINISTRAÇÃO | 1°-2° ANO, 18 A 22 SEXO:FEMININO | BOLSA AUXILIO+TRANSPORTE | 08:00 ÀS 12:00 | CENTRO |
ENSINO MÉDIO | 45544 | ATENDIMENTO | 1°-2° ANO SEXO: MASCULINO | BOLSA AUXILIO+TRANSPORTE | 13:00 AS 18:00 | CAMPINAS DE PIRAJÁ |
JOVEM APRENDIZ | 45650 | ADMINISTRAÇÃO | ENSINO MEDIO COMPLETO 18 ANOS | BOLSA AUXILIO+TRANSPORTE | Á COMBINAR | RETIRO |
ENSINO MÉDIO | 45673 | ADMINISTRAÇÃO | 1°-3° ANO, 17 A 22 SEXO:FEMININO | BOLSA AUXILIO+TRANSPORTE | MANHÃ OU TARDE | MARES |
ENSINO MÉDIO | 45670 | ADMINISTRAÇÃO | 1°-3° ANO, A PARTIR 16 ANOS, SEXO:MASCULINO | BOLSA AUXILIO+TRANSPORTE | 13:00 ÀS 18:00 | BARROS REIS |
ENSINO MÉDIO | 45542 | ATENDIMENTO | 1°- 2° ANO, 18 ANOS SEXO:FEMININO | BOLSA AUXILIO+TRANSPORTE | 08:00 ÀS 15:00 | URUGUAI |
JOVEM APRENDIZ | 45658 | ADMINISTRAÇÃO | 1°3° OU ENSINO MÉDIO COMPLETO 20 A 22 ANOS SEXO:MASCULINO | BOLSA AUXILIO+TRANSPORTE | 10:00 ÀS 16:00 | STELLA MARES |
JOVEM APRENDIZ | 45671 | ADMINISTRAÇÃO | 1°-3° ANO, 18 A 22 SEXO:FEMININO | BOLSA AUXILIO+TRANSPORTE | 08:00 ÀS 12:00 | ITAPAGIPE |
Comparecer com atestado de matrícula atualizado até 90 dias. | ||||||
Localização do CIDE: Rua Itabuna, nº 984, Edf. Quatro Rodas, Rio Vermelho. | ||||||
www.ciderh.org.br | ||||||
Próximo a churrascaria Pampas, em cima da Oficina Service Car. | ||||||
Telefone: (71)3450-5686/3451-8783 | ||||||
ATENDIMENTO PRESENCIAL: das 09:00 às 15:00 horas |
Veja também:
Leia também:
AUTOR
AUTOR
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!
Acesse a comunidade