Tem o sonho de ser um funcionário público? Nesta segunda-feira (12), 202 instituições somam 23,5 mil vagas com inscrições abertas em todo o Brasil. As oportunidades são para todos os níveis de escolaridade.
Um dos salários mais altos oferecidos pelas órgãos, está o Tribunal de Justiça de Alagoas. Aqueles que forem selecionados irão receber uma remuneração mensal no valor de R$ 30 mil.
Leia também:
| Instituição/Orgão | Prazo | Vagas | Salário Máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRS) | 19/08/2019 | 12 | R$ 9.600,92 | superior | Rio Grande do Sul | |
| Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 10/09/2019 | 41 | R$ 4.180,66 | médio e superior | Macaé e Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
| Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) | 27/09/2019 | 20 | R$ 9.600,92 | superior | Pernambuco | Pernambuco |
| Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) | 22/08/2019 | 166 | R$ 4.180,66 | médio e superior | Pernambuco | Pernambuco |
| Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) | 08/09/2019 | 37 | R$ 4.180,66 | médio e superior | Pernambuco | Pernambuco |
| Universidade de São Paulo (USP) | 13/09/2019 | 3 | R$ 16.100,43 | superior | São Paulo | São Paulo |
| Tribunal de Justiça do Maranhão | 28/08/2019 | 63 | R$ 8.230,35 | médio e superior | Maranhão | Maranhão |
| Tribunal de Justiça do Ceará | 20/08/2019 | 8 | R$ 3.903,43 | médio | Fortaleza | Ceará |
| Tribunal de Justiça do Amazonas | 21/08/2019 | 160 | R$ 8.936,96 | médio e superior | Amazonas | |
| Tribunal de Justiça de Alagoas | 14/08/2019 | 20 | R$ 30.404,42 | superior | Alagoas | Alagoas |
| Tribunal de Contas de Rondônia | 21/08/2019 | 14 | R$ 35.462,22 | superior | Rondônia | Rondônia |
| Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal de Cáceres (MT) | 08/09/2019 | 30 | R$ 4.968,31 | médio e superior | Cáceres | Mato Grosso |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SP) | 12/08/2019 | 27 | R$ 5.694,00 | fundamental, médio e superior | São Carlos | São Paulo |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Pains (MG) | 05/09/2019 | 19 | R$ 1.878,23 | fundamental e médio | Pains | Minas Gerais |
| Secretaria Municipal de Saúde de Penha (SC) | 05/09/2019 | 4 | R$ 8.458,92 | médio e superior | Penha | Santa Catarina |
| Secretaria de Estado de Administração do Pará | 09/09/2019 | 6 | R$ 3.345,14 | superior | Belém | Pará |
| Secretaria de Estado da Administração de Goiás | 26/08/2019 | 110 | R$ 8.982,00 | superior | Goiás | Goiás |
| Prefeitura Municipal de Xambrê (PR) | 11/09/2019 | 27 | R$ 3.866,13 | fundamental, médio e superior | Xambrê | Paraná |
| Prefeitura Municipal de Witmarsum (SC) | 06/09/2019 | 1 | R$ 3.859,33 | superior | Witmarsum | Santa Catarina |
| Prefeitura Municipal de Vitória (ES) | 16/08/2019 | 1 | R$ 4.468,62 | superior | Vitória | Espírito Santo |
| Prefeitura Municipal de Vale Real (RS) | 19/08/2019 | 10 | R$ 1.886,99 | fundamental, médio e superior | Vale Real | Rio Grande do Sul |
| Prefeitura Municipal de Urânia (SP) | 18/08/2019 | 1 | R$14,41hora/aula | superior | Urânia | São Paulo |
| Prefeitura Municipal de Tutoia (MA) | 16/08/2019 | 53 | R$ 1.900,00 | fundamental, médio e superior | Tutoia | Maranhão |
| Prefeitura Municipal de Sete Quedas (MS) | 14/08/2019 | 1 | R$ 3.200,00 | superior | Sete Quedas | Mato Grosso do Sul |
| Prefeitura Municipal de Serraria (PB) | 10/09/2019 | 71 | R$ 2.385,00 | fundamental, médio e superior | Serraria | Paraíba |
| Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã (ES) | 02/09/2019 | 132 | R$ 4.469,31 | fundamental, médio e superior | São Roque do Canaã | Espírito Santo |
| Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul (SC) | 02/09/2019 | R$ 2.667,94 | superior | São Francisco do Sul | Santa Catarina | |
| Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste (PR) | 14/08/2019 | 11 | R$ 3.284,77 | médio e superior | Santo Antonio do Sudoeste | Paraná |
| Prefeitura Municipal de Primavera do Leste (MT) | 12/09/2019 | 43 | 11.200,10 | fundamental, médio e superior | Primavera do Leste | Mato Grosso |
| Prefeitura Municipal de Potim (SP) | 30/08/2019 | 12 | superior | Potim | São Paulo | |
| Prefeitura Municipal de Portão (RS) | 06/09/2019 | 1 | R$ 17.873,32 | superior | Portão | Rio Grande do Sul |
| Prefeitura Municipal de Peruíbe (SP) | 12/09/2019 | 218 | R$ 11.035,97 | médio e superior | Peruíbe | São Paulo |
| Prefeitura Municipal de Penha (SC) | 05/09/2019 | 47 | R$ 4.959,15 | fundamental, médio e superior | Penha | Santa Catarina |
| Prefeitura Municipal de Paulo Ramos (MA) | 02/09/2019 | 169 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | Paulo Ramanos | Maranhão |
| Prefeitura Municipal de Nova Maringa (MT) | 09/09/2019 | 3 | R$ 2.500,00 | médio | Nova Maringa | Mato Grosso |
| Prefeitura Municipal de Lages (SC) | 10/09/2019 | 715 | R$ 14.048,02 | fundamental, médio e superior | Lages | Santa Catarina |
| Prefeitura Municipal de Itajaí (SC) | 21/08/2019 | 17 | R$ 17.287,67 | médio e superior | Itajaí | Santa Catarina |
| Prefeitura Municipal de Ipirá (BA) | 16/08/2019 | 398 | R$ 3.500,00 | fundamental, médio e superior | Ipirá | Bahia |
| Prefeitura Municipal de Indaial (SC) | 12/08/2019 | 1 | R$ 1.784,95 | médio | Indaial | Santa Catarina |
| Prefeitura Municipal de Guarulhos (SP) | 05/09/2019 | 10 | R$ 2.227,46 | médio | Guarulhos | São Paulo |
| Prefeitura Municipal de Guarapari (ES) | 06/09/2019 | 94 | R$ 1.741,30 | superior | Guarapari | Espírito Santo |
| Prefeitura Municipal de Florianópolis (SC) | 05/09/2019 | 126 | R$ 9.294,49 | fundamental, médio e superior | Florianópolis | Santa Catarina |
| Prefeitura Municipal de Corbélia (PR) | 29/08/2019 | 6 | R$ 1.627,73 | médio | Corbélia | Espírito Santo |
| Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia (PI) | 29/08/2019 | 88 | R$ 2.490,00 | fundamental, médio e superior | Cajueiro da Praia | Piauí |
| Prefeitura Municipal de Braço do Trumbudo (SC) | 09/09/2019 | 22 | R$ 15.935,12 | fundamental, médio e superior | Braço do Trumbudo | Santa Catarina |
| Prefeitura Municipal de Borborema (PB) | 08/09/2019 | 30 | R$ 2.000,00 | fundamental, médio e superior | Borborema | Paraíba |
| Prefeitura Municipal de Atibaia (SP) | 12/09/2019 | 79 | R$ 12.991,99 | fundamental, médio e superior | Atibaia | São Paulo |
| Prefeitura Municipal de Araraquara (SP) | 06/09/2019 | 20 | R$ 13.107,94 | médio e superior | Araraquara | São Paulo |
| Prefeitura Municipal de Ananindeua (PA) | 25/09/2019 | 90 | R$ 1.347,94 | fundamental, médio e superior | Ananindeua | Pará |
| Prefeitura Municipal de Águas Frias (SC) | 06/09/2019 | 5 | R$ 2.279,17 | fundamental e superior | Águas Frias | Santa Catarina |
| Prefeitura de Vitória de Santo Antão (PE) | 12/08/2019 | 652 | R$ 8.500,00 | fundamental, médio e superior | Vitória de Santo Antão | Pernambuco |
| Prefeitura de Várzea (PB) | 22/08/2019 | 42 | R$ 10.000,00 | fundamental, técnico e superior | Várzea | Paraíba |
| Prefeitura de Turvo (PR) | 21/08/2019 | 33 | R$ 13.253,91 | fundamental, médio e superior | Turvo | Paraná |
| Prefeitura de Terra Nova do Norte (MT) | 18/08/2019 | 15 | R$ 1.932,23 | fundamental | Terra Nova do Norte | Mato Grosso |
| Prefeitura de Teotônio Vilela (AL) | 30/08/2019 | 391 | R$ 2.447,99 | fundamental, médio e superior | Teotônio Vilela | Alagoas |
| Prefeitura de Taquarituba (SP) | 16/08/2019 | 22 | R$ 4.104,25 | fundamental, médio e superior | Taquarituba | São Paulo |
| Prefeitura de Taboão da Serra (SP) | 16/08/2019 | 33 | R$ 65,40/hora | superior | Taboão da Serra | São Paulo |
| Prefeitura de Sumé (PB) | 04/09/2019 | 34 | R$ 6.646,32 | médio e superior | Sumé | Paraíba |
| Prefeitura de Sonora (MS) | 14/08/2019 | 90 | R$ 9.850,64 | fundamental, médio e superior | Sonora | Mato Grosso do Sul |
| Prefeitura de Segredo (RS) | 12/08/2019 | 6 | R$ 8.512,21 | fundamental, médio e superior | Segredo | Rio Grande do Sul |
| Prefeitura de Sapiranga (RS) | 29/08/2019 | 44 | R$ 11.924,78 | médio e superior | Sapiranga | Rio Grande do Sul |
| Prefeitura de São Sebastião da Grama (SP) | 22/08/2019 | 6 | R$ 6.011,96 | médio e superior | São Sebastião da Grama | São Paulo |
| Prefeitura de São Miguel do Oeste (SC) | 14/08/2019 | 16 | R$ 2.630,52 | médio e superior | São Miguel do Oeste | Santa Catarina |
| Prefeitura de Sâo Miguel do Guamá (PA) | 05/09/2019 | 138 | R$ 2.400,00 | fundamental, médio e superior | São Miguel do Guamá | Pará |
| Prefeitura de São José dos Pinhais (PR) | 18/08/2019 | 14 | R$ 4.865,76 | médio e superior | São José dos Pinhais | Paraná |
| Prefeitura de São José dos Cordeiros (PB) | 04/09/2019 | 28 | R$ 12.188,00 | fundamental, médio e superior | São José dos Cordeiros | Paraíba |
| Prefeitura de São José dos Campos (SP) | 09/09/2019 | 200 | R$ 1.250,00 | médio | São José dos Campos | São Paulo |
| Prefeitura de São José do Rio Preto (SP) | 30/08/2019 | 349 | R$ 8.251,85 | médio e superior | São José do Rio Preto | São Paulo |
| Prefeitura de São José do Divino (MG) | 13/08/2019 | 72 | R$ 8.952,72 | fundamental, médio e superior | São José do Divino | Minas Gerais |
| Prefeitura de São José (SC) | 30/08/2019 | 13 | R$ 10.037,82 | médio e superior | São José | Santa Catarina |
| Prefeitura de Santana do Parnaíba (SP) | 05/09/2019 | 32 | R$ 12.378,27 | fundamental, médio e superior | Santana do Parnaíba | São Paulo |
| Prefeitura de Santana do Jacaré (MG) | 13/09/2019 | 47 | R$ 7.490,00 | médio e superior | Santana do Jacaré | Minas Gerais |
| Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP) | 12/09/2019 | 7 | R$ 1.316,73 | médio | Santana de Parnaíba | São Paulo |
| Prefeitura de Santa Rita do Ituêto (MG) | 27/08/2019 | 11 | R$ 1.250,00 | médio | Santa Rita do Ituêto | Minas Gerais |
| Prefeitura de Santa Juliana (MG) | 05/09/2019 | 2 | R$ 6.600,00 | superior | Santa Juliana | Minas Gerais |
| Prefeitura de Santa Cruz de Minas (MG) | 29/08/2019 | 10 | R$ 3.685,85 | fundamental, médio e superior | Santa Cruz de Minas | Minas Gerais |
| Prefeitura de Sacramento (MG) | 12/08/2019 | 49 | R$ 1.918,30 | superior | Sacramento | Minas Gerais |
| Prefeitura de Rondonópolis (MT) | 25/08/2019 | 10 | R$ 6.751,05 | médio e superior | Rondonópolis | Mato Grosso |
| Prefeitura de Rondon do Pará (PA) | 12/08/2019 | 23 | R$ 1.513,10 | fundamental | Rondon do Pará | Pará |
| Prefeitura de Rio Novo (MG) | 20/08/2019 | 45 | R$ 2.700,00 | fundamental, médio e superior | Rio Novo | Minas Gerais |
| Prefeitura de Rifaina (SP) | 21/08/2019 | 8 | R$ 2.672,67 | fundamental, médio e superior | Rifaina | São Paulo |
| Prefeitura de Recife (PE) | 19/08/2019 | 65 | R$ 3.574,41 | médio e superior | Recife | Pernambuco |
| Prefeitura de Queimados (RJ) | 29/08/2019 | 64 | R$ 2.490,48 | superior | Queimados | Rio de Janeiro |
| Prefeitura de Quatro Barras (RJ) | 04/09/2019 | 22 | R$ 7.086,58 | fundamental, médio e superior | Quatro Barras | Rio de Janeiro |
| Prefeitura de Porciúncula (RJ) | 14/08/2019 | 39 | R$ 3.328,45 | fundamental, médio e superior | Porciúncula | Rio de Janeiro |
| Prefeitura de Pontes e Lacerda (MT) | 12/09/2019 | 90 | R$ 7.403,48 | fundamental, médio e superior | Pontes e Lacerda | Mato Grosso |
| Prefeitura de Piracicaba (SP) | 09/09/2019 | 28 | R$ 6.042,46 | fundamental, médio, técnico e superior | Piracicaba | São Paulo |
| Prefeitura de Pinhais (PR) | 04/09/2019 | 61 | R$ 14.402,86 | fundamental, médio e superior | Pinhais | Paraná |
| Prefeitura de Piên (PR) | 19/08/2019 | 24 | R$ 2.397,88 | fundamental, médio e superior | Piên | Paraná |
| Prefeitura de Piancó (PB) | 05/09/2019 | 157 | R$ 1.725,00 | fundamental, médio e superior | Piancó | Paraíba |
| Prefeitura de Penha (SC) | 05/09/2019 | 57 | R$ 8.178,62 | fundamental, médio e superior | Penha | Santa Catarina |
| Prefeitura de Paulistana (PI) | 13/08/2019 | 442 | R$ 8.500,00 | fundamental, médio e superior | Paulistana | Piauí |
| Prefeitura de Paranaíba (MS) | 12/08/2019 | 190 | R$ 7.058,54 | fundamental, médio e superior | Paranaíba | Mato Grosso do Sul |
| Prefeitura de Paraibuna (SP) | 30/08/2019 | 14 | R$ 9.264,85 | fundamental, médio e superior | Paraibuna | São Paulo |
| Prefeitura de Ourinhos (SP) | 27/08/2019 | 46 | R$ 2.089,00 | médio e superior | Ourinhos | São Paulo |
| Prefeitura de Orleans (SC) | 22/08/2019 | 11 | R$ 3.636,89 | fundamental, médio e superior | Orleans | Santa Catarina |
| Prefeitura de Óleo (SP) | 12/08/2019 | 11 | R$ 2.414,23 | fundamental, médio e superior | Óleo | São Paulo |
| Prefeitura de Nova Maringá (MT) | 04/09/2019 | 41 | R$ 15.979,14 | fundamental, médio e superior | Nova Maringá | Mato Grosso |
| Prefeitura de Muriaé (MG) | 06/09/2019 | 127 | R$ 2.135,54 | fundamental, médio e superior | Muriaé | Minas Gerais |
| Prefeitura de Monsenhor Paulo (MG) | 12/09/2019 | 65 | R$ 2.425,33 | fundamental, médio e superior | Monsenhor Paulo | Minas Gerais |
| Prefeitura de Mira Estrela (SP) | 18/08/2019 | 18 | R$ 5.408,35 | fundamental, médio e superior | Mira Estrela | São Paulo |
| Prefeitura de Minduri (MG) | 15/08/2019 | 1 | R$ 2.500,00 | superior | Minduri | Minas Gerais |
| Prefeitura de Marliéria (MG) | 10/09/2019 | 14 | R$ 2.805,05 | fundamental, médio e superior | Marliéria | Minas Gerais |
| Prefeitura de Mairiporã (SP) | 05/09/2019 | 10 | R$ 5.598,94 | fundamental, médio e superior | Mairiporã | São Paulo |
| Prefeitura de Mairiporã (SP) | 05/09/2019 | 5 | R$ 7.550,00 | médio e superior | Mairiporã | São Paulo |
| Prefeitura de Magalhães Barata (PA) | 30/08/2019 | 344 | R$ 5.000,00 | fundamental, médio e superior | Magalhães Barata | Pará |
| Prefeitura de Luzerna (SC) | 20/08/2019 | 7 | R$ 16.406,20 | fundamental, médio e superior | Luzerna | Santa Catarina |
| Prefeitura de Liberato Salzano (RS) | 16/08/2019 | 30 | R$ 2.931,46 | fundamental, médio e superior | Liberato Salzano | Rio Grande do Sul |
| Prefeitura de Lajedão (BA) | 23/08/2019 | 63 | R$ 7.000,00 | fundamental, médio e superior | Lajedão | Bahia |
| Prefeitura de Juscimeira (MT) | 21/08/2019 | 11 | R$ 4.470,65 | fundamental, médio e superior | Juscimeira | Mato Grosso |
| Prefeitura de Juquitiba (SP) | 25/08/2019 | 66 | R$ 12.083,63 | fundamental, médio e superior | Juquitiba | São Paulo |
| Prefeitura de Joviânia (GO) | 08/09/2019 | 128 | R$ 2.698,39 | fundamental, médio e superior | Joviânia | Goiás |
| Prefeitura de Jauru (MT) | 01/09/2019 | 55 | R$ 17.577,93 | fundamental, médio e superior | Jauru | Mato Grosso |
| Prefeitura de Itapira (SP) | 12/08/2019 | 39 | R$ 3.679,86 | fundamental, médio e superior | Itapira | São Paulo |
| Prefeitura de Itapeva (SP) | 12/08/2019 | 605 | R$ 4.800,05 | fundamental, médio e superior | Itapeva | São Paulo |
| Prefeitura de Itainópolis (PI) | 25/08/2019 | 131 | R$ 3.500,00 | fundamental, médio e superior | Itainópolis | Piauí |
| Prefeitura de Iretama (PR) | 19/08/2019 | 16 | R$ 4.357,16 | fundamental, médio e superior | Iretama | Paraná |
| Prefeitura de Inocência (MS) | 25/08/2019 | 88 | R$ 20.929,03 | fundamental, médio e superior | Inocência | Mato Grosso do Sul |
| Prefeitura de Inconfidentes (MG) | 05/09/2019 | 64 | R$ 9.489,05 | fundamental, médio e superior | Inconfidentes | Minas Gerais |
| Prefeitura de Ilhabela (SP) | 05/09/2019 | 17 | R$ 1.631,00 | médio | Ilhabela | São Paulo |
| Prefeitura de Iguaraçu (PR) | 20/08/2019 | 11 | R$ 15.972,18 | médio e superior | Iguaraçu | Paraná |
| Prefeitura de Guaxupé (MG) | 06/09/2019 | 23 | R$ 2.892,70 | fundamental, médio e superior | Guaxupé | Minas Gerais |
| Prefeitura de Guaratinguetá (SP) | 16/09/2019 | 82 | R$ 6.500,00 | fundamental, médio e superior | Guaratinguetá | São Paulo |
| Prefeitura de Guaratinguetá (SP) | 05/09/2019 | 170 | R$ 3.749,20 | médio e superior | Guaratinguetá | São Paulo |
| Prefeitura de Guaíra (PR) | 12/08/2019 | 51 | R$ 4.432,45 | fundamental, médio e superior | Guaíra | Paraná |
| Prefeitura de Guaimbê (SP) | 12/08/2019 | 37 | R$ 9.180,00 | fundamental, médio e superior | Guaimbê | São Paulo |
| Prefeitura de Garopaba (SC) | 22/08/2019 | 55 | R$ 14.235,17 | fundamental, médio e superior | Garopaba | Santa Catarina |
| Prefeitura de Francisco Beltrão (PR) | 25/11/2019 | 10 | R$ 2.626,08 | fundamental e superior | Francisco Beltrão | Paraná |
| Prefeitura de Floraí (PR) | 13/08/2019 | 16 | R$ 2.917,74 | fundamental, médio e superior | Floraí | Paraná |
| Prefeitura de Diamantina (MG) | 26/08/2019 | 93 | R$ 7.417,82 | fundamental, médio e superior | Diamantina | Minas Gerais |
| Prefeitura de Cunha (SP) | 19/08/2019 | 32 | R$ 8.404,40 | fundamental, médio e superior | Cunha | São Paulo |
| Prefeitura de Cuiabá (MT) | 26/08/2019 | 288 | R$ 9.519,08 | fundamental, médio e superior | Cuiabá | Mato Grosso |
| Prefeitura de Cuiabá (MT) | 25/08/2019 | 2002 | R$ 3.319,20 | médio e superior | Cuiabá | Mato Grosso |
| Prefeitura de Cuiabá (MT) | 19/08/2019 | 4699 | R$ 3.183,71 | médio e superior | Cuiabá | Mato Grosso |
| Prefeitura de Cristina (MG) | 06/09/2019 | 45 | R$ 2.924,27 | fundamental, médio e superior | Cristina | Minas Gerais |
| Prefeitura de Cristalina (GO) | 09/09/2019 | 810 | R$ 3.947,52 | fundamental, médio e superior | Cristalina | Goiás |
| Prefeitura de Corumbataí (SP) | 21/08/2019 | 10 | R$ 6.437,26 | fundamental, médio e superior | Corumbataí | São Paulo |
| Prefeitura de Cordilheira Alta (SC) | 29/08/2019 | 17 | R$ 5.037,57 | fundamental, médio e superior | Cordilheira Alta | Santa Catarina |
| Prefeitura de Carneirinho (MG) | 26/08/2019 | 74 | R$ 3.060,14 | fundamental, médio e superior | Carneirinho | Minas Gerais |
| Prefeitura de Capitão de Campos (PI) | 30/08/2019 | 12 | R$ 998,00 | médio | Capitão de Campos | Piauí |
| Prefeitura de Canabrava do Norte (MT) | 15/08/2019 | 28 | R$ 4.629,62 | superior | Canabrava do Norte | Mato Grosso |
| Prefeitura de Camaquã (RS) | 19/08/2019 | 36 | R$ 1.250,00 | médio | Camaquã | Rio Grande do Sul |
| Prefeitura de Cacoal (RO) | 22/08/2019 | 29 | R$ 2.557,74 | médio e superior | Cacoal | Rondônia |
| Prefeitura de Cabo Verde (MG) | 12/09/2019 | 29 | R$ 3.050,47 | fundamental, médio e superior | Cabo Verde | Minas Gerais |
| Prefeitura de Brejinho de Nazaré (TO) | 02/09/2019 | 68 | R$ 3.344,00 | fundamental, médio e superior | Brejinho de Nazaré | Tocantins |
| Prefeitura de Borborema (PB) | 04/09/2019 | 9 | R$ 1.900,00 | fundamental e superior | Borborema | Paraíba |
| Prefeitura de Boa Vista (RR) | 02/09/2019 | 314 | R$ 3.585,31 | médio e superior | Boa Vista | Roraima |
| Prefeitura de Boa Ventura (PB) | 22/08/2019 | 111 | R$ 1.662,53 | fundamental, médio e superior | Boa Ventura | Paraíba |
| Prefeitura de Birigui (SP) | 06/09/2019 | 74 | R$ 3.630,78 | superior | Birigui | São Paulo |
| Prefeitura de Birigui (SP) | 05/09/2019 | 164 | R$ 6.381,67 | fundamental, médio e superior | Birigui | São Paulo |
| Prefeitura de Bela Vista do Piauí (PI) | 18/08/2019 | 36 | R$ 2.500,00 | fundamental, médio e superior | Bela Vista do Piauí | Piauí |
| Prefeitura de Araruama (RJ) | 16/08/2019 | 1.918 | R$ 2.194,87 | fundamental, médio e superior | Araruama | Rio de Janeiro |
| Prefeitura de Araguari (MG) | 12/09/2019 | 82 | R$ 6.258,01 | médio e superior | Araguari | Minas Gerais |
| Prefeitura de Aracatu (BA) | 12/08/2019 | 41 | R$ 2.300,00 | médio e superior | Aracatu | Bahia |
| Prefeitura de Anapu (PA) | 19/08/2019 | 8 | R$ 1.474,20 | médio | Anapu | Pará |
| Prefeitura de Açailândia (MA) | 13/08/2019 | 140 | R$ 8.078,56 | fundamental, médio e superior | Açailândia | Maranhão |
| Polícia Militar e Corpo de Bombeiros de Rondônia | 16/08/2019 | 160 | R$ 1.200,00 | médio | Rondônia | Rondônia |
| Ministério Público de São Paulo | 21/08/2019 | 24 | R$ 2.789,81 | fundamental | São Paulo | São Paulo |
| Minas Gerais Administração e Serviços (MGS) | 18/08/2019 | 141 | R$ 2.603,28 | fundamental e médio | Minas Gerais | Minas Gerais |
| Marinha | 16/08/2019 | 90 | médio | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | |
| Instituto Rio Branco | 12/08/2019 | 20 | R$ 19.199,06 | superior | Brasília | Distrito Federal |
| Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho (Sertprev) | 05/09/2019 | 4 | R$ 9.156,60 | médio e superior | Sertãozinho | São Paulo |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano | 25/08/2019 | 26 | R$ 9.600,92 | superior | Bahia | |
| Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu (Foztrans) | 03/09/2019 | 12 | R$ 3.802,48 | médio e superior | Foz do Iguaçu | Paraná |
| Instituto de Gestão e Humanização (IGH) de Goiás | 01/11/2019 | 275 | R$ 8.211,82 | médio e superior | Goiás | |
| Fundação Universidade do Amazonas (UFAM) | 12/08/2019 | 129 | R$ 13.150,00 | fundamental, médio e superior | Banabuíu | Ceará |
| Fundação Unirg | 15/08/2019 | 10 | R$ 9.989,44 | superior | Tocantins | Tocantins |
| Fundação Municipal Irene Siqueira Alves (Fungota) | 16/08/2019 | 115 | R$ 6.287,40 | fundamental, médio e superior | Araraquara | São Paulo |
| Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba (FEAES) | 13/08/2019 | 155 | R$ 7.411,57 | médio e superior | Curitiba | Paraná |
| Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia (Hemopa) | 09/09/2019 | 140 | R$ 3.345,14 | médio e superior | Belém | Pará |
| Exército | 22/08/2019 | 98 | médio | |||
| Exército | 16/08/2019 | 127 | superior | |||
| Exército | 05/09/2019 | 10 | superior | |||
| Departamento Municipal de Saneamento Urbano de Muriaé (MG) | 09/09/2019 | 51 | R$ 6.719,34 | fundamental, médio e superior | Muriaé | Minas Gerais |
| Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro | 12/08/2019 | 50 | médio | Rio de Janeiro | ||
| Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista (SP) | 08/09/2019 | 1 | R$ 12.791,36 | superior | Presidente Prudente | São Paulo |
| Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência do Norte de Minas (Cisrun) | 02/09/2019 | 97 | R$ 5.500,00 | médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais |
| Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná (Ciruspar) | 15/08/2019 | 56 | R$ 12.151,45 | fundamental, médio e superior | Paraná | Paraná |
| Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Rio de Janeiro (Core-RJ) | 16/09/2019 | 9 | R$ 3.045,00 | fundamental, médio e superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
| Conselho Regional de Odontologia do Acre | 15/08/2019 | 230 | R$ 4.000,00 | fundamental, médio e superior | Rio Branco | Acre |
| Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro (Cremerj) | 18/08/2019 | 19 | R$ 15.223,00 | médio e superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
| Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais | 08/09/2019 | 12 | R$ 8.483,00 | superior | Minas Gerais | Minas Gerais |
| Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás | 09/09/2019 | 289 | R$ 8.514,45 | médio e superior | Goiânia, Formosa, Campos Belos, Catalão, Rio Verde, Goianésia e Porangatu | Goiás |
| Conselho Regional de Corretores de Imóveis (GO) | 16/09/2019 | 3 | R$ 1.300,65 | médio | Goiás | Goiás |
| Conselho Regional de Biblioteconomia da 6ª Região | 09/09/2019 | 60 | R$ 2.613,35 | médio e superior | Belo Horizonte | Minas Gerais |
| Conselho Regional de Biblioteconomia da 5ª Região | 09/09/2019 | 20 | R$ 2.235,55 | superior | Salvador | Bahia |
| Conselho Comunitário de Segurança do Estado de Goiás (Conseg-GO) | 19/08/2019 | 32 | R$ 3.000,00 | superior | Goiás | |
| Colégio Pedro II | 25/08/2019 | 8 | R$ 9.600,92 | médio e superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
| Câmara Municipal de São Roque (SP) | 12/09/2019 | 12 | R$ 6.887,85 | médio e superior | São Roque | São Paulo |
| Câmara Municipal de Santa Rita (PB) | 05/09/2019 | 10 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | Santa Rita | Paraíba |
| Câmara Municipal de Santa Rita (PB) | 05/09/2019 | 10 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | Santa Rita | Paraíba |
| Câmara Municipal de Santa Maria da Vitória (BA) | 18/08/2019 | 10 | R$ 5.180,00 | fundamental, médio e superior | Santa Maria da Vitória | Bahia |
| Câmara Municipal de Lindoia (SP) | 03/09/2019 | 3 | R$ 2.920,00 | superior | Lindoia | São Paulo |
| Câmara Municipal de Igarassu (PE) | 13/08/2019 | 11 | R$ 1.500,00 | médio e superior | Igarassu | Pernambuco |
| Câmara Municipal de Fortaleza (CE) | 30/08/2019 | 31 | R$ 4.182,48 | médio e superior | Fortaleza | Ceará |
| Câmara Municipal de Caldas Novas (GO) | 10/09/2019 | 18 | R$ 4.277,99 | fundamental, médio e superior | Caldas Novas | Goiás |
| Câmara Municipal de Boa Esperança (ES) | 16/08/2019 | 7 | R$ 3.036,00 | fundamental, médio e superior | Boa Esperança | Espírito Santo |
| Câmara Municipal de Água Clara (MS) | 15/09/2019 | 12 | R$ 5.350,00 | fundamental, médio e superior | Água Clara | Mato Grosso do Sul |
| Associação Paulista para Desenvolvimento da Medicina (SPDM) | 25/08/2019 | R$ 3.768,00 | fundamental, médio e superior | Uberlândia | Minas Gerais | |
| Aeronáutica | 30/08/2019 | 252 | médio | Guaratinguetá | São Paulo | |
| Aeronáutica | 15/09/2019 | 120 | médio | São José dos Campos | São Paulo |
Veja também:
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!
Acesse a comunidade

