Consumidores registraram mais de 2 mil queixas |
De todas as companhias monitoradas pelo site, 150 foram reclamadas. Em segundo lugar no ranking fica a Americanas.com, com 281 queixas e em terceiro a Saraiva, com 232.
Veja a lista com o número de reclamações:
Posição | Empresa | Reclamações |
---|---|---|
1 | Submarino | 356 |
2 | Americanas.com | 281 |
3 | Saraiva (livraria, editora e loja virtual) | 232 |
4 | Netshoes | 80 |
5 | Extra.com.br | 57 |
6 | Magazine Luiza (loja virtual, site e televendas) | 51 |
7 | KaBuM! | 41 |
8 | Shoptime | 39 |
9 | Walmart.com | 34 |
10 | Casas Bahia (loja virtual) | 23 |
11 | Ponto Frio (loja virtual) | 22 |
12 | Mobly | 18 |
13 | Centauro (loja virtual) | 12 |
14 | Lojas Americanas (loja física) | 11 |
15 | Fast Shop | 10 |
15 | Ricardo Eletro (loja virtual) | 10 |
17 | Dafiti | 9 |
17 | Dell | 9 |
17 | Richards | 9 |
17 | Sephora |
Foram registradas também 886 interações por chat (que podem ou não ser relativas a problemas). O site oferece uma linha direta de negociação com as empresas.
O site estima, por conta da Black Friday deste ano, bater o record com mais de 1 milhão de acessos estimados.
Veja também:
Leia também:
AUTOR
AUTOR
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!
Acesse a comunidade