Posição | Nome | Instituição | Fortuna |
1º | Joseph Safra | Banco Safra | US$ 15,7 bilhões |
2º | André Esteves | BTG Pactual | US$ 4 bilhões |
3º | Aloysio de Andrade Faria | Banco Alfa | US$ 3,3 bilhões |
4º | Fernando Roberto Moreira Salles | Itaú Unibanco | US$ 2,8 bilhões |
5º | João Moreira Salles | Itaú Unibanco | US$ 2,8 bilhões |
6º | Pedro Moreira Salles | Itaú Unibanco | US$ 2,8 bilhões |
7º | Walther Moreira Salles Junior | Itaú Unibanco | US$ 2,8 bilhões |
8º | Lina Maria Aguiar | Bradesco | US$ 1,9 bilhão |
9º | Júlio Bozano | primeiro dono do Banco Meridional | US$ 1,7 bilhão |
10º | Lia Maria Aguiar | Bradesco | US$ 1,6 bilhão |
11º | Alfredo Egydio Arruda Villela Filho | Itaú Unibanco | US$ 1,4 bilhão |
12º | Ana Lucia de Mattos Barretto Villela | Itaú Unibanco | US$ 1,4 bilhão |
13º | Maria Angela Aguiar Bellizia | Bradesco | US$ 1 bilhão |
14º | Maria de Lourdes Egydio Villela | Itaú Unibanco | US$ 770 milhões |
15º | Paulo Setubal Neto | Itaú Unibanco | US$ 459 milhões |
Veja também:
Leia também:
AUTOR
AUTOR
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!
Acesse a comunidade