Instituição/Órgão | Prazo de inscrição | Número de vagas | Salário máximo | Nível de escolaridade | Local de trabalho |
---|---|---|---|---|---|
24/05/13 | 52 | não informado | nível médio | Pirassununga (SP) | |
29/05/13 | 180 | não informado | nível fundamental | Barbacena (MG) | |
17/05/13 | 26 | R$ 3.681,38 | nível médio e superior | Roraima | |
26/05/13 | 11 | R$ 2.263,26 | nível médio/ técnico | Colider (MT) | |
04/06/13 | 382 | R$ 3.256,10 | todos os níveis | Aracaju, Propriá, Neópolis, Nossa Senhora das Dores, Itabaiana, Maruim, Nossa Senhora da Glória, Frei Paulo, Graccho Cardoso, Nossa Senhora de Lourdes, Porto da Folha, Lagarto, Salgado, Tobias Barreto e Umbaúba | |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Santa Catarina | 14/05/13 | 21 | R$ 1.972,77 | nível médio e superior | Santa Catarina |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2 ª Região, em São Paulo | 15/05/13 | 12 | R$ 788,99 | nível médio | São Paulo, Osasco, Campinas, Jundiaí, São José dos Campos, Marília, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto e Santos |
17/05/13 | 28 | R$ 4.926,44 | nível médio e superior | Belém, Santarém, Altamira, Marabá, Redenção | |
31/05/13 | 5 | não informado | nível médio e superior | Alagoas | |
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 2ª Região, no Rio de Janeiro | 29/05/13 | 16 | R$ 3.038,03 | nível médio e superior | Rio de Janeiro |
23/05/13 | 19 e cadastro | R$ 3.100,06 | nível médio e superior | Rio de Janeiro e Espírito Santo | |
10/06/13 | 25 | R$ 4.708,93 | nível superior | Roraima | |
20/05/13 | 160 | R$ 4.300 | nível médio e superior | São Luiz, Caxias, Codó, Imperatriz, Balsas, Bacabal, Chapadinha, Pedreiras, Santa Inês, Timon, Açailândia, Barra do Corda, Grajaú, São João dos Patos, Presidente Dutra e Pinheiro | |
03/06/13 | 138 | R$ 3.413,49 | nível médio/ técnico e superior | Catanduvas (PR), Campo Grande, Mossoró (RN) e Porto Velho | |
08/07/13 | 1.350 | não informado | nível médio | Juiz de Fora (MG), Rio de Janeiro, Recife, Alegrete (RS), Jundiaí (SP), Pirassununga (SP), Pouso Alegre (MG), Campo Grande, Fortaleza, Blumenau (SC), Jataí (GO), Altamira (PA), Três Corações (MG), Rio de Janeiro e Taubaté (SP). | |
17/06/13 | 101 | R$ 8.422,77 | nível superior | Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Curitiba, Fortaleza, Juiz de Fora (MG), Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e Santa Maria (RS) | |
02/06/13 | 125 | R$ 1.200 | nível médio e superior | Recife e região metropolitana | |
Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope) | 15/05/13 | 111 | R$ 3.668,94 | todos os níveis | Pernambuco |
17/05/13 | 350 | R$ 20,8 mil | nível superior em medicina | Distrito Federal | |
19/05/13 | 389 | R$ 2.736,17 | todos os níveis | São Paulo | |
17/05/13 | 33 | R$ 3.138,70 | todos os níveis | Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Guarapari, Ibatiba, Itapina, Linhares, Nova Venécia, Piúma, São Mateus, Venda Nova do Imigrante e Vitória | |
23/05/13 | 24 | R$ 3.200 | nível médio | Rio de Janeiro | |
22/05/13 | 42 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro | |
27/05/13 | 130 | R$ 4.834,22 | nível médio/ técnico e superior | Brasília | |
07/06/13 | 74 | R$ 7.340,62 | nível superior | Brasília | |
24/05/13 | 5 | R$ 22.854,46 | nível superior em direito | Espírito Santo | |
21/05/13 | 60 | não informado | nível superior em direito | Minas Gerais | |
06/06/13 | 9 | não informado | nível superior em direito | Paraná | |
22/05/13 | 47 | R$ 24.057,33 | nível superior em direito | Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe, além do Distrito Federal | |
17/05/13 | 265 | R$ 6.722,34 | nível superior | Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, São Paulo, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins | |
24/05/13 | 22 | R$ 2.278,05 | nível fundamental | São Paulo | |
28/05/13 | 1.300 | R$ 1.123,56 | nível médio | Minas Gerais | |
07/06/13 | 220 | não informado | nível médio | São Paulo | |
21/05/13 | 1.000 | R$ 2.907,31 | nível superior | Santa Catarina | |
24/05/13 | 21 | R$ 11,12 por hora-aula | nível superior | Araraquara (SP) | |
17/05/13 | 20 | R$ 1.201,08 | nível fundamental e médio | Barueri (SP) | |
17/05/13 | 188 | R$ 3 mil | todos os níveis | Bom Jesus do Tocantins (PA) | |
14/05/13 | 20 | R$ 7.907,63 | nível superior em medicina | Chapecó (SC) | |
07/06/13 | 141 | R$ 6.026 | todos os níveis | Comendador Gomes (MG) | |
22/05/13 | 45 | R$ 3.001,71 | todos os níveis | Cunha (SP) | |
03/06/13 | 794 | R$ 4.483,07 | todos os níveis | Eusébio (CE) | |
31/05/13 | 75 | R$ 3.646,67 | todos os níveis | Holambra (SP) | |
15/05/13 | 85 | R$ 4.120,17 | todos os níveis | Guarani d'Oeste | |
15/05/13 | 337 | R$ 3.000 | todos os níveis | Ipecaetá (BA) | |
26/05/13 | 521 | R$ 4.332,35 | todos os níveis | Itapevi (SP) | |
24/05/13 | 53 | R$ 688 | nível fundamental | Maracanaú (CE) | |
16/05/13 | 40 | R$ 878 | nível fundamental | Maringá (PR) | |
31/05/13 | 445 | R$ 2.000 | todos os níveis | Piritiba (BA) | |
14/06/13 | 207 | R$ 4.027,83 | todos os níveis | Poá (SP) | |
17/05/13 | 270 | R$ 1.1798,98 | nível superior | Ponta Grossa (PR) | |
15/05/13 | 100 | R$ 678 | nível fundamental | Ponta de Pedras (PA) | |
23/05/13 | 66 | R$ 1.984,99 | todos os níveis | Rafard (SP) | |
16/05/13 | 50 | R$ 1.295,37 | nível médio | Ribeirão Preto (SP) | |
14/05/13 | 65 | R$ 5.116,22 | todos os níveis | Salto Veloso (SC) | |
19/05/13 | 238 | R$ 14,39 por hora/aula | nível médio e superior | Santo André (SP) | |
15/05/13 | 60 | R$ 5.000 | todos os níveis | São Julião (PI) | |
17/05/13 | 95 | R$ 5.050 | todos os níveis | São Raimundo das Mangabeiras (MA) | |
21/05/13 | 189 | R$ 41,79 por hora | nível superior em medicina | Sorocaba (SP) | |
31/05/13 | 119 | R$ 10.000 | nível superior em medicina | Taboão da Serra (SP) | |
24/05/13 | 27 | R$ 950 | nível fundamental | Tamandaré (PE) | |
14/05/13 | 67 | R$ 13.374,95. | todos os níveis | Tapejara (RS) | |
05/06/13 | 472 | R$ 682 | todos os níveis | Viseu (PA) | |
15/05/13 | 413 | R$ 2.814,63 | todos os níveis | Goiás | |
Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos da Bahia | 17/05/13 | 22 | R$ 2.528,88 | nível médio e superior | Bahia |
14/05/13 | 24 | R$ 5.500 | nível superior | Amazonas | |
24/05/13 | 162 | varia de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Rio Grande do Sul | |
15/05/13 | 23 | varia de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Roraima | |
24/05/13 | 4 | R$ 5.315,58 | nível superior em ciências contábeis | São Paulo | |
15/05/13 | 60 | R$ 3.793,60 | todos os níveis | Londrina (PR) | |
14/05/13 | 31 | R$ 3.138,70 | nível médio/ técnico e superior | Santa Maria (RS) |
Veja também:
Leia também:
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!