O sistema ferry-boat começou a operar com tarifas mais caras na manhã desta segunda-feira (1°). O reajuste é de 8,7% e foi publicado no Diário Oficial do Estado na última quinta (28).
Com o aumento, a passagem para pedestre passa de R$5,60 para R$ 6,10 e para veículos pequenos de R$50,60 para R$55, de segunda a sexta-feira.
Leia também:
Aos sábados, domingos e feriados, o valor para pedestres era de R$ 7,40 e agora será de R$ 8,10. Já para carros passará de R$ 71,70 para R$ 77,90.
O transporte hidroviário liga Salvador à Ilha de Itaparica. O último reajuste concedido no sistema foi autorizado em novembro de 2021.
Tarifas com Reajuste | Tarifa vigente até 31/07 | |||
---|---|---|---|---|
Classes de Veículos | Dias úteis | Sáb. , Dom. e Feriados | Dias úteis | Sáb. , Dom. e Feriados |
Classe I | ||||
Auto Pequeno | 55,00 | 77,90 | 50,60 | 71,70 |
Auto Grande | 70,20 | 99,20 | 64,70 | 91,40 |
Reboque | 53,40 | 74,80 | 49,20 | 68,90 |
Utilitário/Micro Ônibus | 100,80 | 142,00 | 92,80 | 130,70 |
Classe II | ||||
Caminhão Simples | 166,40 | 233,60 | 153,20 | 215,10 |
Ônibus | 224,40 | 316,00 | 206,70 | 291,00 |
Caminhão Trucado | 224,40 | 316,00 | 206,70 | 291,00 |
Jamanta | 325,20 | 458,00 | 299,40 | 421,70 |
Classe III | ||||
Motocicleta/Lambreta | 22,90 | 32,10 | 21,10 | 29,50 |
Bicicleta | 9,00 | 12,60 | 8,30 | |
Carro de Mão | 19,20 | 33,60 | 17,70 | 31,00 |
Passageiros | ||||
Normal | 6,10 | 8,10 | 5,60 | 7,40 |
Tarifa Estudantil | 3,10 | 4,00 | 2,80 | 3,70 |
Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias
AUTOR
Redação iBahia
AUTOR
Redação iBahia
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!
Acesse a comunidade