O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA) está mais rigoroso com os motoristas infratores. Desde o início do ano, o órgão já aplicou mais de meio milhão de multas nos condutores que circulam em todo a Bahia. Mais da metade dessas infrações são por excesso de velocidade, totalizando 307.481. Outras 52.591 foram registradas por "transitar em via exclusiva para ônibus", e 49.038 mil por "avançar sinal vermelho".
O órgão também está julgando parte dos 150 mil processos que envolvem infrações cometidas por condutores entre os anos de 2011 e 2015. Mais de 10 mil motoristas que circulam no estado já podem perder a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nos próximos dias.
Além disso, uma norma, que começou a ser aplicada nesta quarta-feira (1º), mudou algumas regras do jogo para motoristas que não andam na linha: agora, o período de suspensão da CNH para quem ultrapassa os 20 pontos negativos na carteira - no período de um ano - passa de 30 dias para seis meses.
Com isso, é importante ficar por dentro das multas aplicadas pelo órgão, que são classificadas em média, grave e gravíssimas. Separamos as infrações mais graves, que geram a perda de sete pontos (a mais alta), e as multas de altos valores para os condutores. Fique esperto!
Infrações gravissímas de trânsito (-7 pontos na carteira) | Valor da multa |
Dirigir veículo com CNH/PPD/ACC cassada | R$ 880,41 |
Dirigir veículo com CNH/PPD/ACC com suspensão do direito de dirigir | R$ 880,41 |
Dirigir veículo com CNH de categoria diferente da do veículo | R$ 880,41 |
Dirigir veículo com PPD de categoria diferente da do veículo | R$ 586,94 |
Dirigir veículo com validade de CNH/PPD vencida há mais de 30 dias | R$ 293,47 |
Dirigir veículo sem usar lentes corretoras de visão | R$ 293,47 |
| R$ 293,47 |
Dirigir veículo sem usar aparelho auxiliar de prótese física | R$ 293,47 |
Dirigir veículo s/adaptações impostas na concessão/renovação licença conduzir | R$ 293,47 |
Entregar veículo a pessoa sem CNH/PPD/ACC | R$ 880,41 |
Entregar veículo a pessoa com CNH/PPD/ACC cassada | R$ 880,41 |
Entregar veículo a pessoa com CNH/PPD/ACC com susp. do direito de dirigir | R$ 880,41 |
Entregar veículo a pessoa com CNH de categoria diferente da do veículo | R$ 586,94 |
Entregar veículo a pessoa com PPD de categoria diferente da do veículo | R$ 586,94 |
Entregar veículo a pessoa com CNH/PPD vencida há mais de 30 dias | R$ 293,47 |
Entregar o veículo a pessoa sem usar lentes corretoras de visão | R$ 293,47 |
Entregar o veículo a pessoa sem usar aparelho auxiliar de audição | R$ 293,47 |
Entregar o veículo a pessoa sem aparelho de prótese física | R$ 293,47 |
Entregar veíc pessoa s/adaptações impostas concessão/renovação licença conduzir | R$ 293,47 |
Permitir posse/condução do veículo a pessoa sem CNH/PPD/ACC | R$ 880,41 |
Permitir posse/condução do veículo a pessoa sem CNH/PPD/ACC | R$ 880,41 |
Permitir posse/condução veíc pessoa com CNH/PPD/ACC c/susp. direito de dirigir | R$ 880,41 |
Permitir posse/condução veíc a pessoa com CNH categoria diferente da do veículo | R$ 586,94 |
Permitir posse/condução do veíc a pessoa com CNH/PPD vencida há mais de 30 dias | R$ 293,47 |
Permitir posse/condução do veículo a pessoa sem usar lentes corretoras de visão | R$ 293,47 |
Permitir posse/condução do veículo a pessoa s/usar aparelho auxiliar de audição | R$ 293,47 |
Permitir posse/condução do veículo a pessoa sem usar aparelho de prótese física | R$ 293,47 |
Permitir posse/cond veíc s/adaptações impostas concessão/renovação licença cond | R$ 293,47 |
Dirigir sob a influência de álcool | R$ 2.934,70 |
Dirigir sob a influência de qquer substância psicoativa que deter. dependência | R$ 2.934,70 |
Confiar/entregar veíc pess c/estado físico/psíquico s/condições dirigir segur | R$ 293,47 |
Transportar criança sem observância das normas de segurança estabelecidas p/CTB | R$ 293,47 |
Dirigir ameaçando os demais veículos | R$ 293,47 |
Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública | R$ 293,47 |
Disputar corrida | R$ 2.934,70 |
| R$ 2.934,70 |
Promover na via eventos organizados sem permissão | R$ 2.934,70 |
| R$ 2.934,70 |
| R$ 2.934,70 |
Participar na via como condutor em eventos organizados sem permissão | R$ 2.934,70 |
| R$ 2.934,70 |
Utiliz veíc demonst/exibir manobra perigosa mediante arrancada brusca | R$ 2.934,70 |
Utiliz veíc dem/exibir manob perig med derrap/frenag c/desliz/arrast pneus | R$ 2.934,70 |
| R$ 1.467,35 |
| R$ 1.467,35 |
| R$ 1.467,35 |
Deixar o cond envolvido em acid, de remover o veíc local qdo determ polic/agente | R$ 1.467,35 |
| R$ 1.467,35 |
Transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 50% | R$ 293,47 |
Rec sub test, ex clín, períc ou proc q perm cert inflálc/sub psic for art. 277 | R$ 2934,7 |
Transitar na faixa ou via exclusiva regulam. p/transp. públ. coletivo passag. | R$ 293,47 |
| R$ 293,47 |
Estacionar nas vagas reserv a idosos, s/credencial | R$ 293,47 |
Dirigir veículo segurando telefone celular | R$ 293,47 |
Dirigir veículo manuseando telefone celular | R$ 293,47 |
Veja também:
Leia também:
Redação iBahia
Redação iBahia
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!