As tarifas das linhas hidroviárias intermunicipais partindo de Salvador, que compreendem as lanchas, o ferry-boat e o catamarã, terão novas tarifas a partir desta segunda-feira (14) . O reajuste, regulamentado pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), será de 16,36% para viagens via Catamarãs para Morro de São Paulo, de 13,26% para a travessia por Lanchas para Vera Cruz, e de 0,045% para travessia via Ferry-Boat para Itaparica.
No ferry, o reajuste acontece somente para as categorias intermediárias, portanto, não há aumento de tarifa para pedestres, veículos pequenos e grandes. Entre os veículos com alteração de valores de tarifas estão ônibus, micro-ônibus, jamanta, caminhão trucado, motocicletas e reboques, com aumentos de R$0,10, R$ 0,20, R$0,40 e R$1,20.
Sem reajuste desde abril de 2017, as tarifas das lanchinhas têm aumento de R$0,50 em dias úteis e sábados e de R$0,80 aos domingos e feriados. O reajuste é concedido com base na correção do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) e variação do preço do combustível.
Confira a seguir as tabelas de preços atuais e com reajuste a partir de 14.12.2020:
ATUAL (Tarifa + TPP) | REAJUSTADA (Tarifa + TPP) | |||
---|---|---|---|---|
Segunda à sábado | Domingos e feriados | Segunda à sábado | Domingos e feriados | |
Lanchinhas | R$ 5,60 | R$ 7,40 | R$ 6,10 | R$ 8,20 |
Catamarãs | R$ 95,20 | R$ 95,20 | R$ 111,10 | R$ 111,10 |
Classes de Veículos | Tarifas com Reajuste A partir de 14.12 | Tarifa ATUAL | ||
---|---|---|---|---|
Dias úteis | Sáb. , Dom. e Feriados | Dias úteis | Sáb. , Dom. e Feriados | |
Classe I | ||||
Auto Pequeno | 45,70 | 64,70 | 45,70 | 64,70 |
Auto Grande | 58,40 | 82,50 | 58,40 | 82,50 |
Reboque | 44,40 | 62,20 | 44,00 | 61,00 |
Utilitário/Micro Ônibus | 83,80 | 118,00 | 83,70 | 118,00 |
Classe II | ||||
Caminhão Simples | 138,30 | 194,20 | 138,30 | 194,10 |
Ônibus | 186,60 | 262,70 | 186,50 | 262,60 |
Caminhão Trucado | 186,60 | 262,70 | 186,50 | 262,60 |
Jamanta | 270,30 | 380,80 | 270,20 | 380,60 |
Classe III | ||||
Motocicleta/Lambreta | 19,00 | 26,70 | 19,00 | 26,60 |
Bicicleta | 7,50 | 10,50 | 7,50 | 10,50 |
Carro de Mão | 16,00 | 28,00 | 16,00 | 28,00 |
Passageiros | ||||
Normal | 5,10 | 6,70 | 5,10 | 6,70 |
Tarifa Estudantil | 2,50 | 3,40 | 2,50 | 3,40 |
Veja também:
Leia também:
Redação iBahia
Redação iBahia
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!