![]() |
|---|
| CARGOS | VAGAS |
|---|---|
| ELETROTECNICO | 01 |
| COORDENADOR ADMINISTRATIVO | 01 |
| COORDENADOR DE OBRAS - ELETRONICO | 01 |
| COORDENADO DE PROJETOS - ELETRONICO | 01 |
| COORDENDO DE SERVIÇOS – ELETRICOS | 01 |
| TECNICO DE SEGURANÇA | 03 |
| MEDICO DO TRABALHO | 01 |
| ENFERMEIRA DO TRABALHO | 01 |
| AUX. ADMINISTRATIVO | 01 |
| SERVENTE | 01 |
| AUX. ADM/FINANCEIRO | 01 |
| AUX. ADM/RH | 01 |
| TEC. DE INFORMATICA | 01 |
| PORTEIRO | 01 |
| ALMOXARIFE | 04 |
| AUX. DE ALMOXARIFE | 02 |
| MOTORISTA/ALMOXARIFADO | 03 |
| SUPERVISOR DE CONSTRUÇÃO | 04 |
| SUPERVISOR DE FECHAMENTO | 07 |
| ENCARREGADO DE TURMA | 01 |
| ELETRICISTA C/ NR 10 – TURMA I | 03 |
| AUX: ELETRICISTA C/ NR 10 | 06 |
| ENCARREGADO DE TURMA II | 09 |
| ELETRICISTA C/ NR 10 – TURMA II | 10 |
| AUX: ELETRICISTA C/ NR 10 | 20 |
| TURMA DE KIT’S – ELETRICISTA C/ NR 10 | 30 |
| ELETRICISTA DE LINHA VIVA - ENCARREGAODO | 10 |
| ELETRICISTA DE LINHA VIVA | 02 |
| ELETROTECNICO | 10 |
| ELTROTECNICO – PROJETISTA ONL I | 04 |
| ELTROTECNICO – PROJETISTA ONL II | 02 |
| ADMINISTRATIVO – DIGITAÇÃO DE ORÇAMENTO | 05 |
| SUPERVISOR DE SERVIÇOS | 02 |
| SUPERVISOR DE CGOT | 02 |
| ELETRICISTA I | 01 |
| ELETRICISTA II | 12 |
| ELETRICISTA DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO | 48 |
| AUX. ADM. | 10 |
Veja também:
Leia também:
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!
Acesse a comunidade


