Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho |
---|---|---|---|---|---|
04/07/14 | 35 | R$ 4.031 | nível superior | Pernambuco | |
22/06/14 | 374 | R$ 5.071,89 | todos os níveis | São Caetano do Sul (SP) | |
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG) | 05/08/14 | 130 | R$ 3.392,42 | todos os níveis | Minas Gerais |
20/06/14 | 219 e cadastro | R$ 5.112,07 | nível superior | todo o país | |
22/06/14 | 10 | R$ 1.270 | nível fundamental | Araraquara (SP) | |
06/07/14 | 51 | R$ 5.749,28 | níveis médio e superior | Rondônia | |
22/07/14 | 35 | R$ 15.958,13 | nível superior | Mato Grosso do Sul | |
27/06/14 | 129 | R$ 11.377,80 | nível superior | Paraná | |
31/07/14 | 26 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro | |
22/06/14 | 40 | R$ 4.550 | nível superior | São Paulo | |
20/06/14 | 170 | R$ 6.144,65 | níveis médio e superior | Acre | |
23/06/14 | 500 | não informado | nível médio | Campinas (SP) | |
07/07/14 | 160 | não informado | nível médio | Três Corações (MG) | |
07/07/14 | 1.380 | não informado | nível médio | Rio de Janeiro, Juiz de Fora (MG), Recife (PE), Alegrete (RS), Jundiaí (SP), Pirassununga (SP), Pouso Alegre (MG), Campo Grande (MS), Fortaleza (CE), Blumenau (SC), Jataí (GO) e Altamira (PA) | |
08/08/14 | 65 | não informado | nível superior | Bahia | |
22/06/14 | 124 | R$ 972,52 | nível fundamental | Novo Hamburgo (RS) | |
30/07/14 | 6.334 | R$ 10.814,50 | todos os níveis | Distrito Federal | |
15/07/14 | 240 e cadastro | R$ 3.029,54 | níveis médio/ técnico e superior | Rio Grande do Sul | |
31/07/14 | 46 | não informado | nível médio | não informado | |
07/07/14 | 40 | não informado | nível médio | Rio de Janeiro | |
28/07/14 | 230 | não informado | nível fundamental | Rio de Janeiro | |
24/07/14 | 79 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro | |
11/07/14 | 33 | R$ 4.247,82 | níveis médio e superior | não informado | |
15/07/14 | 50 | R$ 20.705,07 | nível superior | Pará | |
10/07/14 | 1.000 | R$ 2.766,94 | nível superior | Minas Gerais | |
26/06/14 | 406 | R$ 13.184,05 | nível superior | Santa Catarina | |
30/06/14 | 89 | R$ 2.635,48 | nível fundamental | São Paulo | |
07/07/14 | 6.000 | não informado | nível médio | Rio de Janeiro | |
03/07/14 | 5.000 | R$ 992 | nível médio | São Paulo | |
02/07/14 | 220 | R$ 13.000 | todos os níveis | Amarante (MA) | |
29/06/14 | 21 | R$ 9.819,09 | todos os níveis | Anitápolis (SC) | |
Prefeitura de Araioses (MA) | 26/06/14 | 220 | R$ 5 mil | todos os níveis | Araioses (MA) |
Prefeitura de Bom Despacho (MG) | 16/07/14 | 46 | R$ 1,3 mil | todos os níveis | Bom Despacho (MG) |
Prefeitura de Brazópolis (MG) | 10/07/14 | 33 | R$ 1.34,30 | todos os níveis | Brazópolis (MG) |
Prefeitura de Brotas (SP) | 21/06/14 | 13 | R$ 3.884,51 | todos os níveis | Brotas (SP) |
Prefeitura de Buenos Aires (PE) | 30/07/14 | 118 | R$ 6.400 | todos os níveis | Buenos Aires (PE) |
Prefeitura de Cambira (PR) | 25/06/14 | 39 e cadastro | R$ 2.002,31 | níveis fundamental e superior | Cambira (PR) |
Prefeitura de Cananeia (SP) | 10/07/14 | 61 | R$ 6.917,40 | níveis fundamental e médio/técnico | Cananeia (SP) |
26/06/14 | 211 | R$ 3.730 | todos os níveis | Carapebus (RJ) | |
22/06/14 | 35 | R$ 6.451,91 | todos os níveis | Campina da Lagoa (PR) | |
09/07/14 | 155 | R$ 1.729,08 | todos os níveis | Espera Feliz (MG) | |
15/07/14 | 201 | R$ 1.850 | todos os níveis | Espinosa (MG) | |
10/07/14 | 61 | R$ 6.917,40 | todos os níveis | Estância de Cananeia (SP) | |
04/07/14 | 77 | R$ 3.726,10 | todos os níveis | Hortolândia (SP) | |
17/06/14 | 18 | R$ 6.800 | níveis médio/ técnico e superior | Iguatu (PR) | |
16/06/14 | 29 | R$ 6.260,72 | todos os níveis | Ilha Solteira (SP) | |
03/07/14 | 27 | R$ 1.300 | níveis médio e superior | Iranduba (AM) | |
23/06/14 | 776 | R$ 2.925,09 | todos os níveis | Itapeva (SP) | |
24/06/14 | 55 | R$ 9.100 | todos os níveis | Jangada (MT) | |
23/06/14 | 15 | R$ 952,18 | nível fundamental | Lagoa Vermelha (RS) | |
24/06/14 | 53 | R$ 10.828,95 | níveis médio e superior | Lucas do Rio Verde (MT) | |
16/06/14 | 26 | R$ 1.064,18 | níveis fundamental e médio | Meleiro (SC) | |
18/06/14 | 50 | R$ 3.319,17 | todos os níveis | Naviraí (MS) | |
11/07/14 | 148 | R$ 3.250 | todos os níveis | Nerópolis (GO) | |
10/07/14 | 52 | R$ 9.500,40 | todos os níveis | Nova Laranjeiras (PR) | |
06/07/14 | 100 | R$ 1.908,17 | nível médio | Nova Lima (MG) | |
13/07/14 | 26 | R$ 12.750 | todos os níveis | Nova Santa Helena (MT) | |
27/06/14 | 36 | R$ 5.909,58 | todos os níveis | Nova Trento (SC) | |
07/07/14 | 3.215 | R$ 4.738,38 | todos os níveis | Osasco (SP) | |
17/07/14 | 35 | R$ 3.331,65 | todos os níveis | Papagaios (MG) | |
30/10/14 | 54 | R$ 8.175 | todos os níveis | Parecis (RO) | |
20/06/14 | 469 | R$ 4.771,86 | todos os níveis | Patos (PB) | |
01/07/14 | 116 | R$ 10.734 | todos os niveis | Pinhais (PR) | |
20/06/14 | 30 | R$ 2.612,61 | todos os níveis | Pirangi (SP) | |
22/06/14 | 36 | R$ 10.945,62 | todos os níveis | Platina (SP) | |
16/06/14 | 50 | não informado | todos os níveis | Poço Fundo (MG) | |
10/07/14 | 15 | R$ 1 mil | nível médio | Quaraí (RS) | |
20/06/14 | 87 | R$ 1.869 | todos os níveis | Ribeiro Gonçalves (PI) | |
22/06/14 | 79 e cadastro | R$ 8.488 | todos os níveis | Rio Novo (MG) | |
27/05/14 | 65 | R 881,99 | nível fundamental | Rio do Sul (SC) | |
26/06/14 | 145 | R$ 7.007,93 | todos os níveis | Rolândia (PR) | |
27/06/14 | 18 | R$ 2.471,21 | todos os níveis | Santa Adélia (SP) | |
26/06/14 | 31 | R$ 3.797,28 | todos os níveis | Santa Cruz de Monte Castelo (PR) | |
03/07/14 | 223 | R$ 1 mil | todos os níveis | Santa Luzia (PB) | |
30/06/14 | 169 | R$ 1.437 | todos os níveis | São Bento (PB) | |
24/06/14 | 12 e cadastro | R$ 3.506,23 | todos os níveis | São José do Xingu (MT) | |
19/06/14 | 3.514 | R$ 1.631,04 | níveis médio e superior | São Paulo | |
27/06/14 | 84 | R$ 3 mil | todos os níveis | Sucupira do Norte (MA) | |
16/06/14 | 31 | R$ 1.523,38 | todos os níveis | Tapiratiba (SP) | |
25/06/14 | 21 | R$ 12.486,76 | todos os níveis | Tapurah (MT) | |
17/06/14 | 11 | R$ 9.009,71 | nível superior | Teodoro Sampaio (SP) | |
27/06/14 | 50 | R$ 4.068 | todos os níveis | Treviso (SC) | |
04/07/14 | 77 | R$ 8.232,32 | todos os níveis | Várzea do Poço (BA) | |
17/07/14 | 73 | R$ 8 mil | todos os níveis | Vila Nova dos Martírios (MA) | |
23/07/14 | 401 | R$ 911,43 | todos os níveis | Volta Redonda (RJ) | |
Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia | 16/06/14 | 490 | R$ 1.075,33 | nível médio | Bahia |
08/07/14 | 6.500 | não informado | níveis médio e superior | Distrito Federal | |
19/06/14 | 256 | R$ 2.932,96 | nível superior | Pernambuco | |
11/07/14 | 75 | R$ 4.559,47 | nível superior | Acre | |
04/07/14 | 26 | não informado | nível superior | Belém | |
04/07/14 | 74 | remuneração varia de acordo com os serviços prestados | nível superior | Mato Grosso do Sul | |
11/07/14 | 284 | remuneração varia de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Pará | |
01/07/14 | 13 | R$ 8.118,19 | níveis médio e superior | Piauí, Acre, Amapá, Bahia e Minas Gerais |
Veja também:
Leia também:
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!