Instituição/Órgão | Prazo de inscrição | N° de vagas | Salário máximo | Nível de escolaridade | Local das vagas |
---|---|---|---|---|---|
Aeronáutica | 18 de fevereiro | 180 | não informado | nível médio | Belém, Recife, Natal, Parnamirim (RN), Belo Horizonte, Lagoa Santa (MG), Fortaleza, Rio de Janeiro, Barbacena (MG), Campo Grande, Pirassununga (SP), São José dos Campos (SP), São Paulo, Guarulhos (SP), Guaratinguetá (SP), Florianópolis, Canoas (RS), Porto Alegre, Santa Maria (RS), Brasília, Boa Vista, Porto Velho e Manaus |
Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul | 07 de fevereiro | 6 | R$ 5.125,30 | nível médio e superior | Rio Grande do Sul |
Assembleia Legislativa da Paraíba | 06 de fevereiro | 110 | R$ 11 mil | todos os níveis | Paraíba |
Associação beneficente Missão Sal da Terra | 08 de fevereiro | 55 | R$ 1.500 | nível médio | Uberlândia (MG) |
Banco de Brasília | 08 de fevereiro | 10 e cadastro | R$ 4.800 | nível superior | Distrito Federal |
Câmara Municipal de Iranduba (AM) | 20 de fevereiro | 10 | R$ 1.360,59 | nível fundamental e médio | Iranduba (AM) |
Companhia de Processamento de Dados da Paraíba | 13 de fevereiro | 91 | R$ 2.029,09 | nível médio, técnico e superior | Paraíba |
Companhia de Saneamento do Pará | 18 de fevereiro | 175 | R$ 3.278,98 | todos os níveis | Pará |
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Piauí | 08 de fevereiro | 2 | R$ 4.068 | nível superior | Piauí |
Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região, em São Paulo | 28 de fevereiro | 23 | R$ 3.850,83 | nível médio e superior | São Paulo |
Conselho Regional de Farmácia do Ceará | 08 de fevereiro | 68 | R$ 2.236,69 | nível fundamental e superior | Fortaleza, Sobral e Cidade Juazeiro |
Conselho Regional de Química da 12ª Região (Distrito Federal e Tocantins) | 17 de fevereiro | 84 | R$ 3.200 | todos os níveis | Brasília, Goiânia e Palmas |
Conselho Regional de Serviço Social da 12ª Região (Santa Catarina) | 22 de fevereiro | 3 e cadastro | R$ 1.531 | nível médio | Florianópolis |
Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências Sudoeste do Paraná | 05 de fevereiro | 15 | R$ 4.100 | nível superior em medicina | Pato Branco (PR) |
Defensoria Pública de Santa Catarina | 05 de fevereiro | 90 | R$ 4.200 | nível médio e superior | Santa Catarina |
Detran do Rio Grande do Sul (1) | 19 de fevereiro | 64 | R$ 3.329,35 | nível médio | Rio Grande do Sul |
Detran do Rio Grande do Sul (2) | 18 de fevereiro | 216 | R$ 4.456,93 | nível médio e superior | Rio Grande do Sul |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 10 de fevereiro | 1.054 | R$ 7.774 | nível médio/ técnico e superior | Piauí |
Empresa de Saneamento de Arraial do Cabo (RJ) | 01 de março | 184 | R$ 1.354 | todos os níveis | Arraial do Cabo (RJ) |
Fundação de Atendimento Socioeducativo | 06 de fevereiro | 48 | R$ 3 mil | nível médio e superior | Pernambuco |
Fundação Centro de Referência em Educação Ambiental Escola Bosque Professor Eidorfe Moreira (Funbosque) | 07 de fevereiro | 114 | R$ 1.492,80 | todos os níveis | Belém |
Fundação Municipal de Saúde de Niterói (RJ) | 05 de fevereiro | 220 | R$ 1.474,91 | todos os níveis | Niterói (RJ) |
Fundação para o Desenvolvimento da Unesp (Fundunesp) | 26 de fevereiro | 2 | R$ 6.102 | nível superior | São Paulo |
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia | 07 de fevereiro | 20 | R$ 2.704,60 | nível médio, técnico e superior | São Paulo |
Instituto Federal de Santa Catarina | 15 de fevereiro | 320 | R$ 6.654,77 | nível médio e superior | Santa Catarina |
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) | 28 de fevereiro | 8 | R$ 12.033,35 | nível superior | Rio de Janeiro |
Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia | 14 de fevereiro | 150 | R$ 2.288,39 | nível médio e superior | Bahia |
Instituto de Previdência do Município de Birigui (SP) | 15 de fevereiro | 6 | R$ 2.292,88 | todos os níveis | Birigui (SP) |
Marinha | 22 de fevereiro | 30 | não informado | nível fundamental e médio | Piauí |
Ministério da Cultura | 03 de março | 83 | R$ 1.990 | nivel superior | Brasília |
Ministério de Minas e Energia | 18 de fevereiro | 17 | R$ 8.300 | nível médio e superior | Brasília |
Ministério Público de Santa Catarina | 05 de março | 30 | não informado | nível superior em direito | Santa Catarina |
Petrobras Distribuidora S/A | 21 de fevereiro | 44 | R$ 3.132,34 | nível médio e superior | todo o país |
Polícia Civil da Bahia | 19 de fevereiro | 600 | R$ 9.155,28 | nível superior | Bahia |
Polícia Civil do Espírito Santo | 27 de fevereiro | 113 | R$ 7.675,22 | nível superior | Espírito Santo |
Polícia Civil de Mato Grosso do Sul | 08 de fevereiro | 30 | R$ 9.035,55 | nível superior em direito | Mato Grosso do Sul |
Polícia Civil de Minas Gerais | 08 de fevereiro | 30 | R$ 2.541,52 | nível superior em medicina | Minas Gerais |
Polícia Civil de São Paulo | 15 de fevereiro | 103 | R$ 2.848,36 | nível médio | São Paulo |
Polícia Militar do Distrito Federal | 18 de fevereiro | 1.000 | R$ 4.306,79 | nível superior | Distrito Federal |
Prefeitura de Águas Formosas (MG) | 07 de fevereiro | 50 | R$ 1.668,32 | todos os níveis | Águas Formosas (MG) |
Prefeitura de Araxá (MG) | 05 de fevereiro | 73 | R$ 2.130,68 | todos os níveis | Araxá (MG) |
Prefeitura de Brunópolis (SC) | 05 de fevereiro | 23 | R$ 1.451 | todos os níveis | Brunópolis (SC) |
Prefeitura de Candeias do Jamari (RO) | 07 de fevereiro | 49 | R$ 1.567 | nível médio e superior | Candeias do Jamari (RO) |
Prefeitura de Capistrano (CE) | 08 de fevereiro | 1.136 | R$ 5.000 | todos os níveis | Capistrano (CE) |
Prefeitura de Cláudia (MT) | 08 de fevereiro | 20 | R$ 1.481,98 | nível médio e superior | Cláudia (MT) |
Prefeitura de Confresa (MT) | 12 de fevereiro | 171 | R$ 3.200 | todos os níveis | Confresa (MT) |
Prefeitura de Descanso (SC) | 01 de março | 39 | R$ 3.272,82 | todos os níveis | Descanso (SC) |
Prefeitura de Dom Bosco (MG) | 15 de fevereiro | 34 | R$ 3.360,04 | todos os níveis | Dom Bosco (MG) |
Prefeitura de Durandé (MG) | 14 de fevereiro | 83 | R$ 3.000 | todos os níveis | Durandé (MG) |
Prefeitura de Emilianópolis (SP) | 08 de fevereiro | 19 | R$ 8.800 | todos os níveis | Emilianópolis (SP) |
Prefeitura de Entre Rios (BA) | 08 de fevereiro | 159 | R$ 6.600 | todos os níveis | Entre Rios (BA) |
Prefeitura de Indiaporã (SP) | 14 de fevereiro | 10 e cadastro | R$ 847,75 | nível fundamental | Indiaporã (SP) |
Prefeitura de Itapecerica da Serra (SP) | 08 de fevereiro | 96 | R$ 61,67 por hora | nível superior em medicina | Itapecerica da Serra (SP) |
Prefeitura de Jaguaré (ES) | 06 de fevereiro | 132 | R$ 6.609,60 | todos os níveis | Jaguaré (ES) |
Prefeitura de Japeri (RJ) | 10 de março | 1.200 | R$ 2.143,88 | todos os níveis | Japeri (RJ) |
Prefeitura de Lajes (RN) | 08 de fevereiro | 10 | R$ 1.500 | nível médio e superior | Lajes (RN) |
Prefeitura de Maringá (PR) | 15 de fevereiro | 26 | R$ 8.509,89 | nível médio e superior | Maringá (PR) |
Prefeitura de Natalândia (MG) | 28 de fevereiro | 17 | R$ 870,60 | todos os níveis | Natalândia (MG) |
Prefeitura de Niterói (RJ) | 05 de fevereiro | 104 | R$ 1.428,37 | todos os níveis | Niterói (RJ) |
Prefeitura de Palhoça (SC) | 15 de fevereiro | 46 | R$ 2.000 | todos os níveis | Palhoça (SC) |
Prefeitura de Petrolândia (SC) | 08 de fevereiro | cadastro de reserva | não informado | nível fundamental e superior | Petrolândia (SC) |
Prefeitura de Piracicaba (SP) | 12 de fevereiro | 150 | R$ 10,31 por hora-aula | nível médio e superior | Piracicaba (SP) |
Prefeitura de Poços de Caldas (MG) | 28 de fevereiro | 82 | R$ 2.637,62 | todos os níveis | Poços de Caldas (MG) |
Prefeitura de Ponte Serrada (SC) | 18 de fevereiro | 52 | R$ 9.112,56 | todos os níveis | Ponte Serrada (SC) |
Prefeitura de Porto Alegre do Piauí (PI) | 08 de fevereiro | 25 | R$ 13 mil | nível médio e superior | Porto Alegre do Piauí (PI) |
Prefeitura de Rio Maria (PA) | 15 de fevereiro | 239 | R$ 6 mil | todos os níveis | Rio Maria (PA) |
Prefeitura de Rolim de Moura (RO) | 05 de fevereiro | 39 | R$ 1.670 | nível superior | Rolim de Moura (RO) |
Prefeitura de Saboeiro (CE) | 08 de fevereiro | 131 | R$ 7.000 | todos os níveis | Saboeiro (CE) |
Prefeitura de Santa Bárbara (MG) | 17 de fevereiro | 159 | R$ 7.362,27 | todos os níveis | Santa Bárbara (MG) |
Prefeitura de Santo Antônio do Amparo (MG) | 20 de fevereiro | 39 | R$ 8.106,66 | todos os níveis | Santo Antônio do Amparo (MG) |
Prefeitura de Seropédica (RJ) | 14 de fevereiro | 856 | R$ 1.451 | todos os níveis | Seropédica (RJ) |
Prefeitura de Serrana (SP) | 17 de fevereiro | 64 | R$ 1.336,45 | nível fundamental e médio | Serrana (SP) |
Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo | 01 de março | 200 | R$ 2.206,90 | nível médio | Sao Paulo |
Secretaria das Cidades do Estado do Ceará | 17 de fevereiro | 44 | R$ 4.576,74 | nível superior | Ceará |
Secretaria de Educação do Estado do Maranhão | 08 de fevereiro | 998 | R$ 1.058 | nível médio e superior | Maranhão |
Secretaria da Educação do Estado de Rondônia | 07 de fevereiro | 1.144 | R$ 1.904,78 | nível superior | Rondônia |
Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo | 15 de fevereiro | 500 | R$ 2.156,70 | nível médio | Espírito Santo |
Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais | 06 de fevereiro | 13 | R$ 2.182,95 | nível superior em direito | Belo Horizonte |
Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia | 18 de fevereiro | 39 | R$ 2.288,39 | nível médio e superior | Bahia |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Iguatu (CE) | 23 de fevereiro | 38 | R$ 1.611,32 | todos os níveis | Iguatu (CE) |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itabira (MG) | 28 de fevereiro | 15 | R$ 1.569,98 | todos os níveis | Itabira (MG) |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itambacuri (MG) | 28 de fevereiro | 22 | R$ 880 | nível fundamental e médio | Itambacuri (MG) |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Nova Mutum (MT) | 18 de fevereiro | 2 | R$ 1.556,31 | nível médio e superior | Nova Mutum (MT) |
Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental | 06 de fevereiro | 22 | R$ 4.252,71 | nível médio e superior | Colatina (ES) |
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul | 07 de fevereiro | 3 | R$ 22.911,74 | nível superior em direito | Rio Grande do Sul |
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios | 13 de fevereiro | 110 | R$ 7.566,41 | nível médio e superior | Distrito Federal |
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | 06 de março | 18 | R$ 3.300 | nível superior em direito | Paraíba |
Tribunal de Justiça de Roraima | 27 de fevereiro | 23 | remuneração de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Roraima |
Tribunal de Justiça de São Paulo (1) | 01 de março | 27 | R$ 3.355,36 | nível médio | São Paulo |
Tribunal de Justiça de São Paulo (2) | 08 de março | 5 | R$ 5.950,96 | nível superior em medicina | São Paulo |
Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, em Rondônia e Acre | 06 de fevereiro | 8 | R$ 21.766,15 | nível superior em direito | Rondônia e Acre |
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região | 05 de março | 29 | R$ 21.766,15 | nível superior em direito | Campinas (SP) |
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | 17 de fevereiro | 7 | R$ 3.362,33 | nível superior | Mato Grosso do Sul |
Universidade Federal do Paraná (UFPR) | 22 de fevereiro | 24 | R$ 2.989,33 | todos os níveis | Paraná |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 11 de março | 189 | R$ 2.989,33 | todos os níveis | Rio Grande do Sul |
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) | 08 de fevereiro | 206 | R$ 2.989,33 | todos os níveis | Santos, Diadema, Guarulhos, São José dos Campos e São Paulo |
Veja também:
Leia também:
AUTOR
AUTOR
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!
Acesse a comunidade