LINHAS TROCADAS ENTRE AS EMPRESAS
OPERADORA ATUAL | Linha | NOVA OPERADORA | |
Código | Nome | ||
BTU | 1314 | Nova Brasília x Trobogy | VERDEMAR |
BTU | 1341 | Est. Pirajá x Barra 2 | CENTRAL |
BTU | 1436 | Cajazeiras XI x Pituba | CENTRAL |
CENTRAL | 0705 | Nordeste-Baixa Dos Sapateiros | BTU |
CENTRAL | 0706 | Nordeste-Joanes/Lobato | BTU |
CENTRAL | 0708 | Nordeste-Lapa | BTU |
CENTRAL | 0728 | Nordeste-Ribeira | BTU |
CENTRAL | 1051 | Est. Mussurunga x Barra 1 | BTU |
CENTRAL | 1219 | Mata Escura x Lapa | RIO VERMELHO |
RIO VERMELHO | 0905 | Cj. G. Marback x São Joaquim | BTU |
RIO VERMELHO | 1328 | Est. Pirajá x Est. Mussurunga/Aeroporto | CENTRAL |
VERDEMAR | 0524 | Luis Anselmo x Pituba | RIO VERMELHO |
OPERADORA ATUAL | Linha | NOVA OPERADORA | ||
Cód. atual | Nome | Novo cód. | ||
BTU | 1341-01 | Villamar x Trobogy | 1391 | VERDEMAR |
CENTRAL | 1219-01 | Mata Escura x Lapa/Comercio | 1217 | RIO VERMELHO |
Veja também:
Leia também:
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!